|
510P/Boattini
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
0510P 2026-11-16 163000 00:05:02.6 +11:01:39 4.883 130.9 19.5 -0.06 -0.10 +0.12 211.7 +39
0510P 2026-11-16 170000 00:05:02.5 +11:01:36 4.883 130.9 19.5 -0.06 -0.10 +0.12 211.8 +43
0510P 2026-11-16 173000 00:05:02.3 +11:01:33 4.883 130.9 19.5 -0.06 -0.10 +0.12 211.9 +47
0510P 2026-11-16 180000 00:05:02.2 +11:01:29 4.883 130.9 19.5 -0.06 -0.10 +0.12 212.0 +51
0510P 2026-11-16 183000 00:05:02.1 +11:01:26 4.883 130.8 19.5 -0.06 -0.10 +0.12 212.0 +53
0510P 2026-11-16 190000 00:05:01.9 +11:01:23 4.883 130.8 19.5 -0.06 -0.10 +0.12 212.0 +55
0510P 2026-11-16 193000 00:05:01.8 +11:01:20 4.883 130.8 19.5 -0.06 -0.10 +0.12 211.9 +55
0510P 2026-11-16 200000 00:05:01.7 +11:01:17 4.883 130.8 19.5 -0.06 -0.10 +0.12 211.7 +54
0510P 2026-11-16 203000 00:05:01.5 +11:01:14 4.883 130.7 19.5 -0.06 -0.10 +0.12 211.6 +53
0510P 2026-11-16 210000 00:05:01.4 +11:01:11 4.883 130.7 19.5 -0.06 -0.10 +0.12 211.4 +50
0510P 2026-11-16 213000 00:05:01.3 +11:01:08 4.883 130.7 19.5 -0.06 -0.10 +0.12 211.2 +46
0510P 2026-11-16 220000 00:05:01.2 +11:01:05 4.883 130.7 19.5 -0.06 -0.10 +0.12 210.8 +42
0510P 2026-11-16 223000 00:05:01.0 +11:01:02 4.883 130.7 19.5 -0.06 -0.10 +0.12 210.6 +38
0510P 2026-11-16 230000 00:05:00.9 +11:00:59 4.883 130.6 19.5 -0.06 -0.10 +0.12 210.2 +33
0510P 2026-11-16 233000 00:05:00.8 +11:00:56 4.883 130.6 19.5 -0.06 -0.10 +0.12 209.8 +28
0510P 2026-11-17 000000 00:05:00.7 +11:00:52 4.883 130.6 19.5 -0.06 -0.10 +0.12 209.4 +23
0510P 2026-11-17 003000 00:05:00.6 +11:00:49 4.883 130.6 19.5 -0.06 -0.10 +0.12 209.1 +17
0510P 2026-11-17 010000 00:05:00.4 +11:00:46 4.883 130.6 19.5 -0.06 -0.10 +0.12 208.6 +12
0510P 2026-11-17 013000 00:05:00.3 +11:00:43 4.883 130.5 19.5 -0.06 -0.10 +0.12 208.2 +07
0510P 2026-11-17 020000 00:05:00.2 +11:00:40 4.883 130.5 19.5 -0.05 -0.10 +0.12 207.8 +02
0510P 2026-11-17 023000 00:05:00.1 +11:00:37 4.883 130.5 19.5 -0.05 -0.10 +0.12 207.4 -03
0510P 2026-11-17 030000 00:05:00.0 +11:00:34 4.883 130.5 19.5 -0.05 -0.10 +0.12 207.0 -08
0510P 2026-11-17 033000 00:04:59.9 +11:00:31 4.883 130.4 19.5 -0.05 -0.10 +0.11 206.6 -13
0510P 2026-11-17 040000 00:04:59.8 +11:00:28 4.883 130.4 19.5 -0.05 -0.10 +0.11 206.2 -17
0510P 2026-11-17 043000 00:04:59.7 +11:00:25 4.883 130.4 19.5 -0.05 -0.10 +0.11 206.0 -21
0510P 2026-11-17 050000 00:04:59.6 +11:00:22 4.883 130.4 19.5 -0.05 -0.10 +0.11 205.7 -25
65P/Gunn
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
0065P 2026-11-16 163000 00:07:31.4 -08:36:52 3.733 123.9 16.0 -0.08 +0.11 +0.14 322.6 +23
0065P 2026-11-16 170000 00:07:31.2 -08:36:49 3.734 123.9 16.0 -0.08 +0.11 +0.14 322.5 +26
0065P 2026-11-16 173000 00:07:31.1 -08:36:45 3.734 123.8 16.0 -0.08 +0.11 +0.14 322.4 +30
0065P 2026-11-16 180000 00:07:30.9 -08:36:42 3.734 123.8 16.0 -0.08 +0.11 +0.14 322.4 +32
0065P 2026-11-16 183000 00:07:30.7 -08:36:39 3.734 123.8 16.0 -0.08 +0.11 +0.14 322.4 +34
0065P 2026-11-16 190000 00:07:30.6 -08:36:35 3.734 123.8 16.0 -0.08 +0.11 +0.14 322.5 +35
0065P 2026-11-16 193000 00:07:30.4 -08:36:32 3.734 123.7 16.0 -0.08 +0.11 +0.14 322.6 +36
0065P 2026-11-16 200000 00:07:30.2 -08:36:29 3.734 123.7 16.0 -0.08 +0.11 +0.14 322.7 +35
0065P 2026-11-16 203000 00:07:30.0 -08:36:26 3.734 123.7 16.0 -0.08 +0.11 +0.14 323.0 +34
0065P 2026-11-16 210000 00:07:29.9 -08:36:22 3.734 123.7 16.0 -0.08 +0.11 +0.14 323.2 +32
0065P 2026-11-16 213000 00:07:29.7 -08:36:19 3.734 123.7 16.0 -0.08 +0.11 +0.14 323.6 +29
0065P 2026-11-16 220000 00:07:29.5 -08:36:16 3.734 123.6 16.0 -0.08 +0.11 +0.14 323.9 +26
0065P 2026-11-16 223000 00:07:29.4 -08:36:12 3.734 123.6 16.0 -0.08 +0.11 +0.14 324.3 +22
0065P 2026-11-16 230000 00:07:29.2 -08:36:09 3.734 123.6 16.0 -0.08 +0.11 +0.14 324.7 +18
0065P 2026-11-16 233000 00:07:29.1 -08:36:06 3.734 123.6 16.0 -0.08 +0.11 +0.14 325.1 +13
0065P 2026-11-17 000000 00:07:28.9 -08:36:02 3.734 123.6 16.0 -0.08 +0.11 +0.14 325.6 +09
0065P 2026-11-17 003000 00:07:28.8 -08:36:00 3.734 123.5 16.0 -0.08 +0.11 +0.13 326.1 +04
0065P 2026-11-17 010000 00:07:28.6 -08:35:55 3.734 123.5 16.0 -0.07 +0.11 +0.13 326.6 -02
0065P 2026-11-17 013000 00:07:28.5 -08:35:52 3.734 123.5 16.0 -0.07 +0.11 +0.13 327.1 -07
0065P 2026-11-17 020000 00:07:28.3 -08:35:49 3.734 123.5 16.0 -0.07 +0.11 +0.13 327.6 -12
0065P 2026-11-17 023000 00:07:28.2 -08:35:45 3.734 123.5 16.0 -0.07 +0.11 +0.13 328.1 -17
0065P 2026-11-17 030000 00:07:28.0 -08:35:42 3.734 123.4 16.0 -0.07 +0.11 +0.13 328.6 -22
0065P 2026-11-17 033000 00:07:27.9 -08:35:39 3.735 123.4 16.0 -0.07 +0.11 +0.13 329.1 -27
0065P 2026-11-17 040000 00:07:27.8 -08:35:35 3.735 123.4 16.0 -0.07 +0.11 +0.13 329.5 -32
0065P 2026-11-17 043000 00:07:27.6 -08:35:32 3.735 123.4 16.0 -0.07 +0.11 +0.13 329.9 -37
0065P 2026-11-17 050000 00:07:27.5 -08:35:28 3.735 123.3 16.0 -0.06 +0.11 +0.13 330.3 -41
P/2018 VN2 (Leonard)
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
PK18V02N 2026-11-16 163000 01:47:08.7 +14:43:18 2.249 155.9 19.2 -0.10 -0.57 +0.58 190.2 +25
PK18V02N 2026-11-16 170000 01:47:08.5 +14:43:01 2.249 155.9 19.2 -0.10 -0.57 +0.58 190.4 +30
PK18V02N 2026-11-16 173000 01:47:08.3 +14:42:44 2.249 155.9 19.2 -0.11 -0.57 +0.58 190.6 +35
PK18V02N 2026-11-16 180000 01:47:08.1 +14:42:27 2.249 155.9 19.2 -0.11 -0.57 +0.58 190.7 +40
PK18V02N 2026-11-16 183000 01:47:07.9 +14:42:10 2.249 155.8 19.2 -0.11 -0.57 +0.58 190.9 +45
PK18V02N 2026-11-16 190000 01:47:07.6 +14:41:53 2.249 155.8 19.2 -0.11 -0.57 +0.58 191.0 +49
PK18V02N 2026-11-16 193000 01:47:07.4 +14:41:36 2.249 155.8 19.2 -0.11 -0.57 +0.58 191.1 +53
PK18V02N 2026-11-16 200000 01:47:07.2 +14:41:19 2.249 155.8 19.2 -0.11 -0.57 +0.58 191.1 +56
PK18V02N 2026-11-16 203000 01:47:06.9 +14:41:02 2.249 155.8 19.2 -0.11 -0.57 +0.58 191.2 +58
PK18V02N 2026-11-16 210000 01:47:06.7 +14:40:45 2.249 155.7 19.2 -0.11 -0.57 +0.58 191.2 +59
PK18V02N 2026-11-16 213000 01:47:06.5 +14:40:28 2.249 155.7 19.2 -0.11 -0.57 +0.58 191.1 +59
PK18V02N 2026-11-16 220000 01:47:06.2 +14:40:11 2.249 155.7 19.2 -0.11 -0.57 +0.58 191.0 +57
PK18V02N 2026-11-16 223000 01:47:06.0 +14:39:54 2.249 155.7 19.2 -0.11 -0.57 +0.58 190.9 +54
PK18V02N 2026-11-16 230000 01:47:05.8 +14:39:37 2.249 155.6 19.2 -0.11 -0.57 +0.58 190.8 +51
PK18V02N 2026-11-16 233000 01:47:05.6 +14:39:19 2.250 155.6 19.2 -0.11 -0.57 +0.58 190.6 +47
PK18V02N 2026-11-17 000000 01:47:05.3 +14:39:02 2.250 155.6 19.2 -0.11 -0.57 +0.58 190.4 +42
PK18V02N 2026-11-17 003000 01:47:05.1 +14:38:45 2.250 155.6 19.2 -0.10 -0.57 +0.58 190.2 +37
PK18V02N 2026-11-17 010000 01:47:04.9 +14:38:28 2.250 155.5 19.2 -0.10 -0.57 +0.58 190.0 +32
PK18V02N 2026-11-17 013000 01:47:04.7 +14:38:11 2.250 155.5 19.2 -0.10 -0.57 +0.58 189.7 +27
PK18V02N 2026-11-17 020000 01:47:04.5 +14:37:54 2.250 155.5 19.2 -0.10 -0.57 +0.58 189.4 +22
PK18V02N 2026-11-17 023000 01:47:04.3 +14:37:36 2.250 155.5 19.2 -0.09 -0.57 +0.58 189.1 +17
PK18V02N 2026-11-17 030000 01:47:04.1 +14:37:19 2.250 155.5 19.2 -0.09 -0.57 +0.58 188.9 +11
PK18V02N 2026-11-17 033000 01:47:04.0 +14:37:02 2.250 155.4 19.2 -0.09 -0.57 +0.58 188.6 +06
PK18V02N 2026-11-17 040000 01:47:03.8 +14:36:45 2.250 155.4 19.2 -0.08 -0.57 +0.58 188.3 +01
PK18V02N 2026-11-17 043000 01:47:03.6 +14:36:28 2.250 155.4 19.2 -0.08 -0.57 +0.58 188.0 -04
PK18V02N 2026-11-17 050000 01:47:03.4 +14:36:11 2.250 155.4 19.2 -0.08 -0.57 +0.58 187.8 -08
C/2023 C2 (ATLAS)
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
CK23C020 2026-11-16 163000 01:49:26.6 +67:54:00 7.276 128.5 19.7 -0.20 -0.18 +0.27 228.1 +49
CK23C020 2026-11-16 170000 01:49:25.5 +67:53:54 7.276 128.5 19.7 -0.20 -0.18 +0.27 228.1 +52
CK23C020 2026-11-16 173000 01:49:24.4 +67:53:49 7.276 128.5 19.7 -0.20 -0.18 +0.27 228.1 +55
CK23C020 2026-11-16 180000 01:49:23.3 +67:53:43 7.276 128.5 19.7 -0.21 -0.18 +0.28 228.1 +57
CK23C020 2026-11-16 183000 01:49:22.2 +67:53:38 7.276 128.5 19.7 -0.21 -0.18 +0.28 228.1 +60
CK23C020 2026-11-16 190000 01:49:21.1 +67:53:32 7.276 128.5 19.7 -0.21 -0.18 +0.28 228.1 +62
CK23C020 2026-11-16 193000 01:49:20.0 +67:53:27 7.277 128.5 19.7 -0.21 -0.19 +0.28 228.0 +64
CK23C020 2026-11-16 200000 01:49:18.9 +67:53:21 7.277 128.5 19.7 -0.21 -0.19 +0.28 227.9 +66
CK23C020 2026-11-16 203000 01:49:17.8 +67:53:16 7.277 128.5 19.7 -0.21 -0.19 +0.28 227.8 +67
CK23C020 2026-11-16 210000 01:49:16.7 +67:53:10 7.277 128.5 19.7 -0.21 -0.19 +0.28 227.7 +68
CK23C020 2026-11-16 213000 01:49:15.6 +67:53:04 7.277 128.5 19.7 -0.21 -0.19 +0.28 227.6 +68
CK23C020 2026-11-16 220000 01:49:14.5 +67:52:59 7.277 128.5 19.7 -0.21 -0.19 +0.28 227.5 +67
CK23C020 2026-11-16 223000 01:49:13.5 +67:52:53 7.277 128.5 19.7 -0.21 -0.19 +0.28 227.4 +66
CK23C020 2026-11-16 230000 01:49:12.4 +67:52:47 7.278 128.5 19.7 -0.21 -0.19 +0.28 227.3 +64
CK23C020 2026-11-16 233000 01:49:11.3 +67:52:42 7.278 128.5 19.7 -0.20 -0.19 +0.28 227.2 +61
CK23C020 2026-11-17 000000 01:49:10.2 +67:52:36 7.278 128.5 19.7 -0.20 -0.19 +0.28 227.0 +59
CK23C020 2026-11-17 003000 01:49:09.1 +67:52:30 7.278 128.5 19.7 -0.20 -0.19 +0.28 226.9 +56
CK23C020 2026-11-17 010000 01:49:08.0 +67:52:25 7.278 128.6 19.7 -0.20 -0.19 +0.28 226.8 +53
CK23C020 2026-11-17 013000 01:49:06.9 +67:52:19 7.278 128.6 19.7 -0.20 -0.19 +0.28 226.6 +51
CK23C020 2026-11-17 020000 01:49:05.9 +67:52:13 7.279 128.6 19.7 -0.20 -0.19 +0.28 226.5 +48
CK23C020 2026-11-17 023000 01:49:04.8 +67:52:07 7.279 128.6 19.7 -0.20 -0.19 +0.28 226.4 +45
CK23C020 2026-11-17 030000 01:49:03.7 +67:52:02 7.279 128.6 19.7 -0.20 -0.19 +0.28 226.3 +42
CK23C020 2026-11-17 033000 01:49:02.7 +67:51:56 7.279 128.6 19.7 -0.20 -0.19 +0.28 226.2 +40
CK23C020 2026-11-17 040000 01:49:01.6 +67:51:50 7.279 128.6 19.7 -0.20 -0.19 +0.28 226.1 +37
CK23C020 2026-11-17 043000 01:49:00.5 +67:51:44 7.279 128.6 19.7 -0.20 -0.19 +0.28 226.0 +35
CK23C020 2026-11-17 050000 01:48:59.5 +67:51:38 7.280 128.6 19.7 -0.20 -0.19 +0.28 226.0 +33
354P/LINEAR
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
0354P 2026-11-16 163000 01:57:42.6 +22:19:38 2.085 159.0 19.0 -0.50 -0.24 +0.55 244.5 +28
0354P 2026-11-16 170000 01:57:41.5 +22:19:31 2.084 158.9 19.0 -0.50 -0.24 +0.56 244.6 +33
0354P 2026-11-16 173000 01:57:40.5 +22:19:24 2.084 158.9 19.0 -0.50 -0.24 +0.56 244.7 +39
0354P 2026-11-16 180000 01:57:39.4 +22:19:17 2.084 158.9 19.0 -0.51 -0.24 +0.56 244.7 +44
0354P 2026-11-16 183000 01:57:38.3 +22:19:10 2.084 158.9 19.0 -0.51 -0.24 +0.56 244.7 +49
0354P 2026-11-16 190000 01:57:37.2 +22:19:03 2.084 158.9 19.0 -0.51 -0.24 +0.56 244.7 +54
0354P 2026-11-16 193000 01:57:36.1 +22:18:55 2.084 158.8 19.0 -0.51 -0.24 +0.57 244.7 +58
0354P 2026-11-16 200000 01:57:35.0 +22:18:48 2.084 158.8 19.0 -0.51 -0.24 +0.57 244.6 +62
0354P 2026-11-16 203000 01:57:33.9 +22:18:41 2.084 158.8 19.0 -0.51 -0.24 +0.57 244.5 +65
0354P 2026-11-16 210000 01:57:32.7 +22:18:33 2.084 158.8 19.0 -0.51 -0.25 +0.57 244.4 +66
0354P 2026-11-16 213000 01:57:31.6 +22:18:26 2.084 158.7 19.0 -0.51 -0.25 +0.57 244.3 +66
0354P 2026-11-16 220000 01:57:30.5 +22:18:19 2.084 158.7 19.0 -0.51 -0.25 +0.57 244.2 +65
0354P 2026-11-16 223000 01:57:29.4 +22:18:11 2.084 158.7 19.0 -0.51 -0.25 +0.57 244.0 +62
0354P 2026-11-16 230000 01:57:28.3 +22:18:04 2.084 158.7 19.0 -0.51 -0.25 +0.57 243.8 +59
0354P 2026-11-16 233000 01:57:27.2 +22:17:56 2.084 158.7 19.0 -0.51 -0.25 +0.57 243.7 +54
0354P 2026-11-17 000000 01:57:26.1 +22:17:49 2.084 158.6 19.0 -0.51 -0.25 +0.56 243.5 +50
0354P 2026-11-17 003000 01:57:25.0 +22:17:41 2.084 158.6 19.0 -0.50 -0.25 +0.56 243.3 +45
0354P 2026-11-17 010000 01:57:24.0 +22:17:33 2.084 158.6 19.0 -0.50 -0.25 +0.56 243.1 +39
0354P 2026-11-17 013000 01:57:22.9 +22:17:26 2.084 158.6 19.0 -0.50 -0.25 +0.56 242.9 +34
0354P 2026-11-17 020000 01:57:21.8 +22:17:18 2.084 158.5 19.0 -0.49 -0.25 +0.56 242.7 +29
0354P 2026-11-17 023000 01:57:20.7 +22:17:10 2.084 158.5 19.0 -0.49 -0.26 +0.55 242.5 +24
0354P 2026-11-17 030000 01:57:19.7 +22:17:03 2.084 158.5 19.0 -0.49 -0.26 +0.55 242.3 +19
0354P 2026-11-17 033000 01:57:18.6 +22:16:55 2.084 158.5 19.0 -0.48 -0.26 +0.55 242.2 +13
0354P 2026-11-17 040000 01:57:17.6 +22:16:48 2.084 158.4 19.0 -0.48 -0.26 +0.54 242.0 +09
0354P 2026-11-17 043000 01:57:16.6 +22:16:40 2.084 158.4 19.0 -0.48 -0.26 +0.54 241.9 +04
0354P 2026-11-17 050000 01:57:15.5 +22:16:32 2.084 158.4 19.0 -0.47 -0.25 +0.54 241.8 -01
C/2026 B2 (Sun-Gao)
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
CK26B020 2026-11-16 163000 01:58:49.6 +36:19:43 4.133 154.0 18.4 -0.39 -0.54 +0.67 216.1 +36
CK26B020 2026-11-16 170000 01:58:48.6 +36:19:26 4.133 153.9 18.4 -0.39 -0.54 +0.67 216.1 +42
CK26B020 2026-11-16 173000 01:58:47.7 +36:19:10 4.133 153.9 18.4 -0.39 -0.54 +0.67 216.2 +47
CK26B020 2026-11-16 180000 01:58:46.7 +36:18:54 4.134 153.9 18.4 -0.39 -0.54 +0.67 216.2 +52
CK26B020 2026-11-16 183000 01:58:45.7 +36:18:38 4.134 153.9 18.4 -0.40 -0.54 +0.67 216.2 +57
CK26B020 2026-11-16 190000 01:58:44.7 +36:18:22 4.134 153.9 18.4 -0.40 -0.54 +0.67 216.2 +62
CK26B020 2026-11-16 193000 01:58:43.7 +36:18:05 4.134 153.9 18.4 -0.40 -0.54 +0.67 216.2 +68
CK26B020 2026-11-16 200000 01:58:42.8 +36:17:49 4.134 153.9 18.4 -0.40 -0.54 +0.67 216.2 +72
CK26B020 2026-11-16 203000 01:58:41.8 +36:17:33 4.135 153.9 18.4 -0.40 -0.54 +0.67 216.2 +77
CK26B020 2026-11-16 210000 01:58:40.8 +36:17:17 4.135 153.9 18.4 -0.40 -0.54 +0.67 216.1 +80
CK26B020 2026-11-16 213000 01:58:39.8 +36:17:00 4.135 153.9 18.4 -0.40 -0.54 +0.67 216.1 +80
CK26B020 2026-11-16 220000 01:58:38.8 +36:16:44 4.135 153.8 18.4 -0.40 -0.54 +0.67 216.0 +78
CK26B020 2026-11-16 223000 01:58:37.8 +36:16:28 4.136 153.8 18.4 -0.40 -0.54 +0.67 216.0 +74
CK26B020 2026-11-16 230000 01:58:36.9 +36:16:11 4.136 153.8 18.4 -0.39 -0.55 +0.67 215.9 +69
CK26B020 2026-11-16 233000 01:58:35.9 +36:15:55 4.136 153.8 18.4 -0.39 -0.55 +0.67 215.8 +64
CK26B020 2026-11-17 000000 01:58:34.9 +36:15:39 4.136 153.8 18.4 -0.39 -0.55 +0.67 215.7 +58
CK26B020 2026-11-17 003000 01:58:33.9 +36:15:22 4.136 153.8 18.4 -0.39 -0.55 +0.67 215.7 +53
CK26B020 2026-11-17 010000 01:58:33.0 +36:15:06 4.137 153.8 18.4 -0.39 -0.55 +0.67 215.6 +48
CK26B020 2026-11-17 013000 01:58:32.0 +36:14:49 4.137 153.8 18.4 -0.39 -0.55 +0.67 215.5 +43
CK26B020 2026-11-17 020000 01:58:31.0 +36:14:33 4.137 153.8 18.4 -0.39 -0.55 +0.67 215.4 +38
CK26B020 2026-11-17 023000 01:58:30.1 +36:14:16 4.137 153.7 18.4 -0.39 -0.55 +0.67 215.3 +33
CK26B020 2026-11-17 030000 01:58:29.1 +36:14:00 4.137 153.7 18.4 -0.39 -0.55 +0.67 215.2 +28
CK26B020 2026-11-17 033000 01:58:28.1 +36:13:44 4.138 153.7 18.4 -0.39 -0.55 +0.67 215.1 +23
CK26B020 2026-11-17 040000 01:58:27.2 +36:13:27 4.138 153.7 18.4 -0.38 -0.55 +0.67 215.0 +19
CK26B020 2026-11-17 043000 01:58:26.2 +36:13:11 4.138 153.7 18.4 -0.38 -0.55 +0.67 214.9 +14
CK26B020 2026-11-17 050000 01:58:25.3 +36:12:54 4.138 153.7 18.4 -0.38 -0.55 +0.67 214.9 +10
88P/Howell
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
0088P 2026-11-16 163000 02:20:56.1 +12:21:22 2.651 163.0 18.5 -0.55 -0.11 +0.56 259.1 +17
0088P 2026-11-16 170000 02:20:55.0 +12:21:19 2.651 163.0 18.5 -0.55 -0.11 +0.56 259.2 +22
0088P 2026-11-16 173000 02:20:53.8 +12:21:15 2.651 163.0 18.5 -0.55 -0.11 +0.56 259.2 +28
0088P 2026-11-16 180000 02:20:52.7 +12:21:12 2.651 162.9 18.5 -0.56 -0.11 +0.57 259.2 +33
0088P 2026-11-16 183000 02:20:51.6 +12:21:09 2.651 162.9 18.5 -0.56 -0.11 +0.57 259.2 +38
0088P 2026-11-16 190000 02:20:50.4 +12:21:06 2.651 162.9 18.5 -0.56 -0.11 +0.57 259.2 +42
0088P 2026-11-16 193000 02:20:49.3 +12:21:03 2.651 162.9 18.5 -0.56 -0.11 +0.57 259.2 +47
0088P 2026-11-16 200000 02:20:48.1 +12:21:00 2.651 162.8 18.5 -0.56 -0.11 +0.57 259.2 +50
0088P 2026-11-16 203000 02:20:47.0 +12:20:56 2.652 162.8 18.5 -0.56 -0.11 +0.57 259.2 +53
0088P 2026-11-16 210000 02:20:45.8 +12:20:53 2.652 162.8 18.5 -0.56 -0.11 +0.57 259.1 +55
0088P 2026-11-16 213000 02:20:44.7 +12:20:50 2.652 162.8 18.5 -0.56 -0.11 +0.57 259.1 +57
0088P 2026-11-16 220000 02:20:43.5 +12:20:47 2.652 162.7 18.5 -0.56 -0.11 +0.57 259.0 +56
0088P 2026-11-16 223000 02:20:42.4 +12:20:43 2.652 162.7 18.5 -0.56 -0.11 +0.57 259.0 +55
0088P 2026-11-16 230000 02:20:41.2 +12:20:40 2.652 162.7 18.5 -0.56 -0.11 +0.57 258.9 +53
0088P 2026-11-16 233000 02:20:40.1 +12:20:37 2.652 162.7 18.5 -0.56 -0.11 +0.57 258.9 +49
0088P 2026-11-17 000000 02:20:39.0 +12:20:33 2.652 162.6 18.5 -0.56 -0.11 +0.57 258.8 +45
0088P 2026-11-17 003000 02:20:37.8 +12:20:30 2.653 162.6 18.5 -0.55 -0.11 +0.57 258.8 +41
0088P 2026-11-17 010000 02:20:36.7 +12:20:27 2.653 162.6 18.5 -0.55 -0.11 +0.56 258.7 +36
0088P 2026-11-17 013000 02:20:35.6 +12:20:24 2.653 162.6 18.5 -0.55 -0.11 +0.56 258.7 +31
0088P 2026-11-17 020000 02:20:34.4 +12:20:20 2.653 162.5 18.5 -0.55 -0.11 +0.56 258.6 +26
0088P 2026-11-17 023000 02:20:33.3 +12:20:17 2.653 162.5 18.5 -0.55 -0.11 +0.56 258.6 +21
0088P 2026-11-17 030000 02:20:32.2 +12:20:14 2.653 162.5 18.5 -0.54 -0.11 +0.56 258.5 +16
0088P 2026-11-17 033000 02:20:31.1 +12:20:10 2.653 162.4 18.5 -0.54 -0.11 +0.55 258.5 +10
0088P 2026-11-17 040000 02:20:30.0 +12:20:07 2.654 162.4 18.5 -0.54 -0.11 +0.55 258.4 +05
0088P 2026-11-17 043000 02:20:28.9 +12:20:04 2.654 162.4 18.5 -0.54 -0.11 +0.55 258.4 +00
0088P 2026-11-17 050000 02:20:27.8 +12:20:00 2.654 162.4 18.5 -0.54 -0.11 +0.55 258.4 -05
116P/Wild
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
0116P 2026-11-16 163000 02:39:08.4 +17:30:54 4.401 168.7 19.7 -0.42 -0.12 +0.43 254.1 +18
0116P 2026-11-16 170000 02:39:07.5 +17:30:50 4.401 168.7 19.7 -0.42 -0.12 +0.43 254.2 +23
0116P 2026-11-16 173000 02:39:06.6 +17:30:47 4.401 168.7 19.7 -0.42 -0.12 +0.43 254.2 +28
0116P 2026-11-16 180000 02:39:05.7 +17:30:43 4.401 168.6 19.7 -0.42 -0.12 +0.44 254.2 +33
0116P 2026-11-16 183000 02:39:04.9 +17:30:39 4.401 168.6 19.7 -0.42 -0.12 +0.44 254.2 +38
0116P 2026-11-16 190000 02:39:04.0 +17:30:36 4.401 168.6 19.7 -0.42 -0.12 +0.44 254.2 +43
0116P 2026-11-16 193000 02:39:03.1 +17:30:32 4.401 168.6 19.7 -0.42 -0.12 +0.44 254.2 +48
0116P 2026-11-16 200000 02:39:02.2 +17:30:29 4.401 168.6 19.7 -0.42 -0.12 +0.44 254.2 +52
0116P 2026-11-16 203000 02:39:01.3 +17:30:25 4.401 168.5 19.7 -0.42 -0.12 +0.44 254.2 +56
0116P 2026-11-16 210000 02:39:00.4 +17:30:21 4.401 168.5 19.7 -0.42 -0.12 +0.44 254.2 +59
0116P 2026-11-16 213000 02:38:59.5 +17:30:18 4.401 168.5 19.7 -0.42 -0.12 +0.44 254.1 +61
0116P 2026-11-16 220000 02:38:58.7 +17:30:14 4.401 168.5 19.7 -0.42 -0.12 +0.44 254.1 +62
0116P 2026-11-16 223000 02:38:57.8 +17:30:11 4.401 168.4 19.7 -0.42 -0.12 +0.44 254.0 +61
0116P 2026-11-16 230000 02:38:56.9 +17:30:07 4.400 168.4 19.7 -0.42 -0.12 +0.44 254.0 +59
0116P 2026-11-16 233000 02:38:56.0 +17:30:03 4.400 168.4 19.7 -0.42 -0.12 +0.44 253.9 +56
0116P 2026-11-17 000000 02:38:55.1 +17:30:00 4.400 168.4 19.7 -0.42 -0.12 +0.44 253.9 +52
0116P 2026-11-17 003000 02:38:54.2 +17:29:56 4.400 168.3 19.7 -0.42 -0.12 +0.44 253.8 +48
0116P 2026-11-17 010000 02:38:53.4 +17:29:52 4.400 168.3 19.7 -0.42 -0.12 +0.44 253.8 +43
0116P 2026-11-17 013000 02:38:52.5 +17:29:49 4.400 168.3 19.7 -0.42 -0.12 +0.44 253.7 +38
0116P 2026-11-17 020000 02:38:51.6 +17:29:45 4.400 168.3 19.7 -0.42 -0.12 +0.44 253.7 +33
0116P 2026-11-17 023000 02:38:50.7 +17:29:41 4.400 168.2 19.7 -0.42 -0.12 +0.44 253.6 +28
0116P 2026-11-17 030000 02:38:49.8 +17:29:38 4.400 168.2 19.7 -0.42 -0.12 +0.43 253.6 +22
0116P 2026-11-17 033000 02:38:49.0 +17:29:34 4.400 168.2 19.7 -0.42 -0.12 +0.43 253.5 +17
0116P 2026-11-17 040000 02:38:48.1 +17:29:30 4.400 168.2 19.7 -0.41 -0.12 +0.43 253.5 +12
0116P 2026-11-17 043000 02:38:47.2 +17:29:27 4.400 168.1 19.7 -0.41 -0.12 +0.43 253.4 +07
0116P 2026-11-17 050000 02:38:46.4 +17:29:23 4.400 168.1 19.7 -0.41 -0.12 +0.43 253.4 +02
P/2023 M4 (ATLAS)
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
