|
2P/Encke
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
0002P 2026-10-19 170000 00:05:51.6 +17:33:03 1.955 156.8 17.3 -1.56 -0.50 +1.64 252.3 +30
0002P 2026-10-19 173000 00:05:48.3 +17:32:48 1.954 156.8 17.3 -1.56 -0.50 +1.64 252.3 +36
0002P 2026-10-19 180000 00:05:45.1 +17:32:33 1.954 156.8 17.3 -1.56 -0.50 +1.64 252.3 +41
0002P 2026-10-19 183000 00:05:41.8 +17:32:18 1.954 156.7 17.3 -1.57 -0.50 +1.64 252.3 +46
0002P 2026-10-19 190000 00:05:38.5 +17:32:03 1.954 156.7 17.3 -1.57 -0.50 +1.65 252.3 +50
0002P 2026-10-19 193000 00:05:35.2 +17:31:48 1.953 156.7 17.3 -1.57 -0.50 +1.65 252.2 +54
0002P 2026-10-19 200000 00:05:31.9 +17:31:33 1.953 156.7 17.3 -1.57 -0.50 +1.65 252.2 +58
0002P 2026-10-19 203000 00:05:28.6 +17:31:18 1.953 156.6 17.3 -1.57 -0.51 +1.65 252.2 +60
0002P 2026-10-19 210000 00:05:25.3 +17:31:03 1.953 156.6 17.3 -1.57 -0.51 +1.65 252.1 +62
0002P 2026-10-19 213000 00:05:22.0 +17:30:47 1.952 156.6 17.3 -1.57 -0.51 +1.65 252.1 +62
0002P 2026-10-19 220000 00:05:18.7 +17:30:32 1.952 156.6 17.3 -1.57 -0.51 +1.65 252.1 +60
0002P 2026-10-19 223000 00:05:15.4 +17:30:17 1.952 156.5 17.3 -1.57 -0.51 +1.65 252.0 +58
0002P 2026-10-19 230000 00:05:12.1 +17:30:01 1.952 156.5 17.3 -1.57 -0.51 +1.65 251.9 +54
0002P 2026-10-19 233000 00:05:08.8 +17:29:46 1.952 156.5 17.3 -1.57 -0.51 +1.65 251.9 +50
0002P 2026-10-20 000000 00:05:05.5 +17:29:31 1.951 156.4 17.3 -1.57 -0.51 +1.65 251.8 +46
0002P 2026-10-20 003000 00:05:02.2 +17:29:15 1.951 156.4 17.3 -1.57 -0.52 +1.65 251.8 +41
0002P 2026-10-20 010000 00:04:58.9 +17:29:00 1.951 156.4 17.3 -1.56 -0.52 +1.65 251.7 +36
0002P 2026-10-20 013000 00:04:55.7 +17:28:44 1.951 156.4 17.3 -1.56 -0.52 +1.64 251.6 +31
0002P 2026-10-20 020000 00:04:52.4 +17:28:29 1.950 156.3 17.3 -1.56 -0.52 +1.64 251.6 +25
0002P 2026-10-20 023000 00:04:49.1 +17:28:13 1.950 156.3 17.3 -1.55 -0.52 +1.64 251.5 +20
0002P 2026-10-20 030000 00:04:45.9 +17:27:57 1.950 156.3 17.3 -1.55 -0.52 +1.63 251.5 +15
0002P 2026-10-20 033000 00:04:42.6 +17:27:42 1.950 156.3 17.3 -1.55 -0.52 +1.63 251.4 +10
0002P 2026-10-20 040000 00:04:39.4 +17:27:26 1.949 156.2 17.3 -1.54 -0.52 +1.63 251.4 +05
0002P 2026-10-20 043000 00:04:36.2 +17:27:11 1.949 156.2 17.3 -1.54 -0.52 +1.63 251.3 +00
A/2024 U2
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
AK24U020 2026-10-19 170000 00:17:23.5 +49:51:36 8.347 136.9 19.3 -0.43 -0.13 +0.45 253.7 +46
AK24U020 2026-10-19 173000 00:17:22.2 +49:51:32 8.347 136.9 19.3 -0.43 -0.13 +0.45 253.7 +51
AK24U020 2026-10-19 180000 00:17:20.8 +49:51:28 8.347 136.9 19.3 -0.43 -0.13 +0.45 253.6 +56
AK24U020 2026-10-19 183000 00:17:19.5 +49:51:24 8.347 136.9 19.3 -0.43 -0.13 +0.45 253.6 +60
AK24U020 2026-10-19 190000 00:17:18.2 +49:51:21 8.347 136.9 19.3 -0.43 -0.13 +0.45 253.6 +65
AK24U020 2026-10-19 193000 00:17:16.8 +49:51:17 8.347 136.9 19.3 -0.43 -0.13 +0.45 253.5 +70
AK24U020 2026-10-19 200000 00:17:15.5 +49:51:13 8.347 136.9 19.3 -0.43 -0.13 +0.45 253.5 +75
AK24U020 2026-10-19 203000 00:17:14.2 +49:51:09 8.347 136.9 19.3 -0.43 -0.13 +0.45 253.4 +80
AK24U020 2026-10-19 210000 00:17:12.8 +49:51:05 8.347 136.9 19.3 -0.43 -0.13 +0.45 253.4 +84
AK24U020 2026-10-19 213000 00:17:11.5 +49:51:01 8.347 136.9 19.3 -0.43 -0.13 +0.45 253.3 +86
AK24U020 2026-10-19 220000 00:17:10.2 +49:50:58 8.347 136.9 19.3 -0.43 -0.13 +0.45 253.3 +83
AK24U020 2026-10-19 223000 00:17:08.8 +49:50:54 8.347 136.9 19.3 -0.43 -0.13 +0.45 253.2 +79
AK24U020 2026-10-19 230000 00:17:07.5 +49:50:50 8.347 136.9 19.3 -0.43 -0.13 +0.45 253.1 +74
AK24U020 2026-10-19 233000 00:17:06.2 +49:50:46 8.347 136.9 19.3 -0.43 -0.13 +0.45 253.1 +69
AK24U020 2026-10-20 000000 00:17:04.9 +49:50:42 8.347 136.9 19.3 -0.43 -0.13 +0.45 253.0 +64
AK24U020 2026-10-20 003000 00:17:03.5 +49:50:38 8.347 136.9 19.3 -0.43 -0.13 +0.45 253.0 +59
AK24U020 2026-10-20 010000 00:17:02.2 +49:50:34 8.347 136.9 19.3 -0.43 -0.13 +0.45 252.9 +55
AK24U020 2026-10-20 013000 00:17:00.9 +49:50:30 8.347 136.9 19.3 -0.43 -0.13 +0.45 252.9 +50
AK24U020 2026-10-20 020000 00:16:59.5 +49:50:26 8.347 136.9 19.3 -0.43 -0.13 +0.45 252.8 +46
AK24U020 2026-10-20 023000 00:16:58.2 +49:50:22 8.347 136.9 19.3 -0.43 -0.13 +0.45 252.8 +41
AK24U020 2026-10-20 030000 00:16:56.9 +49:50:18 8.347 136.9 19.3 -0.43 -0.13 +0.45 252.7 +37
AK24U020 2026-10-20 033000 00:16:55.6 +49:50:14 8.347 136.9 19.3 -0.43 -0.13 +0.45 252.7 +33
AK24U020 2026-10-20 040000 00:16:54.3 +49:50:10 8.348 136.9 19.3 -0.42 -0.13 +0.45 252.7 +29
AK24U020 2026-10-20 043000 00:16:52.9 +49:50:06 8.348 136.9 19.3 -0.42 -0.13 +0.44 252.6 +25
65P/Gunn
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
0065P 2026-10-19 170000 00:17:25.6 -09:03:10 3.671 152.6 15.7 -0.35 -0.03 +0.35 264.3 +09
0065P 2026-10-19 173000 00:17:24.9 -09:03:11 3.671 152.6 15.7 -0.35 -0.03 +0.35 264.3 +14
0065P 2026-10-19 180000 00:17:24.2 -09:03:12 3.671 152.6 15.7 -0.35 -0.03 +0.35 264.4 +18
0065P 2026-10-19 183000 00:17:23.5 -09:03:13 3.671 152.6 15.7 -0.35 -0.03 +0.35 264.4 +22
0065P 2026-10-19 190000 00:17:22.8 -09:03:14 3.671 152.5 15.7 -0.35 -0.03 +0.35 264.5 +26
0065P 2026-10-19 193000 00:17:22.1 -09:03:15 3.671 152.5 15.7 -0.35 -0.03 +0.35 264.5 +29
0065P 2026-10-19 200000 00:17:21.3 -09:03:16 3.671 152.5 15.7 -0.35 -0.03 +0.35 264.6 +32
0065P 2026-10-19 203000 00:17:20.6 -09:03:17 3.671 152.5 15.7 -0.35 -0.03 +0.35 264.6 +34
0065P 2026-10-19 210000 00:17:19.9 -09:03:18 3.671 152.5 15.7 -0.35 -0.03 +0.35 264.7 +35
0065P 2026-10-19 213000 00:17:19.2 -09:03:19 3.672 152.4 15.7 -0.35 -0.03 +0.35 264.7 +35
0065P 2026-10-19 220000 00:17:18.5 -09:03:20 3.672 152.4 15.7 -0.35 -0.03 +0.35 264.8 +35
0065P 2026-10-19 223000 00:17:17.8 -09:03:21 3.672 152.4 15.7 -0.35 -0.03 +0.35 264.8 +33
0065P 2026-10-19 230000 00:17:17.1 -09:03:22 3.672 152.4 15.7 -0.35 -0.03 +0.35 264.9 +31
0065P 2026-10-19 233000 00:17:16.4 -09:03:23 3.672 152.4 15.7 -0.35 -0.03 +0.35 264.9 +29
0065P 2026-10-20 000000 00:17:15.7 -09:03:24 3.672 152.3 15.7 -0.35 -0.03 +0.35 264.9 +25
0065P 2026-10-20 003000 00:17:14.9 -09:03:24 3.672 152.3 15.7 -0.35 -0.03 +0.35 265.0 +22
0065P 2026-10-20 010000 00:17:14.2 -09:03:25 3.672 152.3 15.7 -0.35 -0.03 +0.35 265.0 +17
0065P 2026-10-20 013000 00:17:13.5 -09:03:26 3.672 152.3 15.7 -0.35 -0.03 +0.35 265.0 +13
0065P 2026-10-20 020000 00:17:12.8 -09:03:27 3.672 152.2 15.7 -0.34 -0.03 +0.35 265.0 +08
0065P 2026-10-20 023000 00:17:12.1 -09:03:28 3.672 152.2 15.7 -0.34 -0.03 +0.34 265.0 +03
0065P 2026-10-20 030000 00:17:11.4 -09:03:29 3.672 152.2 15.7 -0.34 -0.03 +0.34 265.0 -02
0065P 2026-10-20 033000 00:17:10.8 -09:03:30 3.672 152.2 15.7 -0.34 -0.03 +0.34 265.0 -07
0065P 2026-10-20 040000 00:17:10.1 -09:03:31 3.672 152.2 15.7 -0.34 -0.03 +0.34 265.0 -12
0065P 2026-10-20 043000 00:17:09.4 -09:03:32 3.672 152.1 15.7 -0.34 -0.03 +0.34 265.0 -18
512P/PANSTARRS
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
0512P 2026-10-19 170000 01:20:33.0 -05:35:14 4.805 163.9 19.7 -0.32 -0.07 +0.33 258.4 +01
0512P 2026-10-19 173000 01:20:32.4 -05:35:16 4.805 163.9 19.7 -0.32 -0.07 +0.33 258.5 +06
0512P 2026-10-19 180000 01:20:31.7 -05:35:18 4.805 163.9 19.7 -0.32 -0.07 +0.33 258.5 +11
0512P 2026-10-19 183000 01:20:31.1 -05:35:20 4.805 163.9 19.7 -0.32 -0.07 +0.33 258.6 +16
0512P 2026-10-19 190000 01:20:30.4 -05:35:22 4.805 163.8 19.7 -0.32 -0.07 +0.33 258.6 +20
0512P 2026-10-19 193000 01:20:29.7 -05:35:24 4.805 163.8 19.7 -0.33 -0.07 +0.33 258.7 +25
0512P 2026-10-19 200000 01:20:29.1 -05:35:26 4.805 163.8 19.7 -0.33 -0.07 +0.33 258.7 +29
0512P 2026-10-19 203000 01:20:28.4 -05:35:28 4.805 163.8 19.7 -0.33 -0.07 +0.33 258.7 +32
0512P 2026-10-19 210000 01:20:27.8 -05:35:30 4.805 163.8 19.7 -0.33 -0.06 +0.33 258.8 +35
0512P 2026-10-19 213000 01:20:27.1 -05:35:32 4.805 163.8 19.7 -0.33 -0.06 +0.33 258.8 +37
0512P 2026-10-19 220000 01:20:26.5 -05:35:34 4.805 163.8 19.7 -0.33 -0.06 +0.33 258.9 +38
0512P 2026-10-19 223000 01:20:25.8 -05:35:36 4.805 163.8 19.7 -0.33 -0.06 +0.33 258.9 +39
0512P 2026-10-19 230000 01:20:25.1 -05:35:38 4.805 163.7 19.7 -0.33 -0.06 +0.33 258.9 +38
0512P 2026-10-19 233000 01:20:24.5 -05:35:40 4.805 163.7 19.7 -0.33 -0.06 +0.33 258.9 +37
0512P 2026-10-20 000000 01:20:23.8 -05:35:42 4.805 163.7 19.7 -0.33 -0.06 +0.33 258.9 +35
0512P 2026-10-20 003000 01:20:23.2 -05:35:44 4.805 163.7 19.7 -0.33 -0.06 +0.33 258.9 +32
0512P 2026-10-20 010000 01:20:22.5 -05:35:46 4.805 163.7 19.7 -0.33 -0.06 +0.33 258.9 +29
0512P 2026-10-20 013000 01:20:21.9 -05:35:47 4.805 163.7 19.7 -0.33 -0.06 +0.33 259.0 +25
0512P 2026-10-20 020000 01:20:21.2 -05:35:49 4.805 163.7 19.7 -0.32 -0.06 +0.33 259.0 +21
0512P 2026-10-20 023000 01:20:20.6 -05:35:51 4.805 163.6 19.7 -0.32 -0.06 +0.33 258.9 +16
0512P 2026-10-20 030000 01:20:19.9 -05:35:53 4.805 163.6 19.7 -0.32 -0.06 +0.33 258.9 +11
0512P 2026-10-20 033000 01:20:19.3 -05:35:55 4.805 163.6 19.7 -0.32 -0.06 +0.33 258.9 +06
0512P 2026-10-20 040000 01:20:18.6 -05:35:57 4.805 163.6 19.7 -0.32 -0.06 +0.33 258.9 +01
0512P 2026-10-20 043000 01:20:18.0 -05:35:59 4.805 163.6 19.7 -0.32 -0.06 +0.33 258.9 -04
P/2018 VN2 (Leonard)
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
PK18V02N 2026-10-19 170000 01:57:40.6 +21:50:39 2.184 167.1 19.1 -0.28 -0.62 +0.68 204.0 +14
PK18V02N 2026-10-19 173000 01:57:40.0 +21:50:21 2.184 167.1 19.1 -0.28 -0.62 +0.68 204.3 +19
PK18V02N 2026-10-19 180000 01:57:39.4 +21:50:02 2.184 167.2 19.1 -0.28 -0.62 +0.68 204.5 +24
PK18V02N 2026-10-19 183000 01:57:38.8 +21:49:43 2.184 167.2 19.1 -0.28 -0.62 +0.68 204.7 +29
PK18V02N 2026-10-19 190000 01:57:38.2 +21:49:25 2.185 167.2 19.1 -0.29 -0.62 +0.68 204.9 +35
PK18V02N 2026-10-19 193000 01:57:37.6 +21:49:06 2.185 167.2 19.1 -0.29 -0.62 +0.68 205.0 +40
PK18V02N 2026-10-19 200000 01:57:37.0 +21:48:48 2.185 167.2 19.1 -0.29 -0.62 +0.68 205.2 +45
PK18V02N 2026-10-19 203000 01:57:36.3 +21:48:29 2.185 167.3 19.1 -0.29 -0.62 +0.69 205.3 +50
PK18V02N 2026-10-19 210000 01:57:35.7 +21:48:11 2.185 167.3 19.1 -0.30 -0.62 +0.69 205.4 +55
PK18V02N 2026-10-19 213000 01:57:35.1 +21:47:52 2.185 167.3 19.1 -0.30 -0.62 +0.69 205.5 +59
PK18V02N 2026-10-19 220000 01:57:34.4 +21:47:33 2.185 167.3 19.1 -0.30 -0.62 +0.69 205.5 +62
PK18V02N 2026-10-19 223000 01:57:33.8 +21:47:15 2.185 167.3 19.1 -0.30 -0.62 +0.69 205.5 +65
PK18V02N 2026-10-19 230000 01:57:33.1 +21:46:56 2.185 167.4 19.1 -0.30 -0.63 +0.69 205.5 +66
PK18V02N 2026-10-19 233000 01:57:32.5 +21:46:37 2.185 167.4 19.1 -0.30 -0.63 +0.69 205.5 +66
PK18V02N 2026-10-20 000000 01:57:31.8 +21:46:18 2.185 167.4 19.1 -0.30 -0.63 +0.70 205.4 +64
PK18V02N 2026-10-20 003000 01:57:31.2 +21:46:00 2.185 167.4 19.1 -0.30 -0.63 +0.70 205.3 +61
PK18V02N 2026-10-20 010000 01:57:30.6 +21:45:40 2.185 167.4 19.1 -0.30 -0.63 +0.70 205.2 +57
PK18V02N 2026-10-20 013000 01:57:29.9 +21:45:21 2.185 167.5 19.1 -0.29 -0.63 +0.70 205.0 +52
PK18V02N 2026-10-20 020000 01:57:29.3 +21:45:02 2.185 167.5 19.1 -0.29 -0.63 +0.70 204.9 +48
PK18V02N 2026-10-20 023000 01:57:28.7 +21:44:43 2.185 167.5 19.1 -0.29 -0.63 +0.70 204.7 +42
PK18V02N 2026-10-20 030000 01:57:28.0 +21:44:24 2.185 167.5 19.1 -0.29 -0.63 +0.70 204.5 +37
PK18V02N 2026-10-20 033000 01:57:27.4 +21:44:05 2.185 167.5 19.1 -0.29 -0.64 +0.70 204.3 +32
PK18V02N 2026-10-20 040000 01:57:26.8 +21:43:46 2.185 167.6 19.1 -0.28 -0.64 +0.70 204.0 +27
PK18V02N 2026-10-20 043000 01:57:26.2 +21:43:27 2.185 167.6 19.1 -0.28 -0.64 +0.70 203.8 +22
C/2023 C2 (ATLAS)
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
CK23C020 2026-10-19 170000 02:18:11.1 +69:05:40 7.068 120.5 19.6 -0.24 -0.01 +0.24 266.5 +40
CK23C020 2026-10-19 173000 02:18:09.7 +69:05:39 7.068 120.6 19.6 -0.24 -0.01 +0.24 266.5 +42
CK23C020 2026-10-19 180000 02:18:08.3 +69:05:39 7.068 120.6 19.6 -0.24 -0.02 +0.24 266.4 +45
CK23C020 2026-10-19 183000 02:18:07.0 +69:05:39 7.068 120.6 19.6 -0.24 -0.02 +0.24 266.4 +47
CK23C020 2026-10-19 190000 02:18:05.6 +69:05:38 7.069 120.6 19.6 -0.24 -0.02 +0.24 266.3 +50
CK23C020 2026-10-19 193000 02:18:04.2 +69:05:38 7.069 120.6 19.6 -0.24 -0.02 +0.25 266.3 +53
CK23C020 2026-10-19 200000 02:18:02.9 +69:05:37 7.069 120.6 19.6 -0.25 -0.02 +0.25 266.1 +55
CK23C020 2026-10-19 203000 02:18:01.5 +69:05:37 7.069 120.6 19.6 -0.25 -0.02 +0.25 266.1 +58
CK23C020 2026-10-19 210000 02:18:00.1 +69:05:36 7.069 120.6 19.6 -0.25 -0.02 +0.25 266.0 +60
CK23C020 2026-10-19 213000 02:17:58.7 +69:05:36 7.069 120.6 19.6 -0.25 -0.02 +0.25 265.8 +62
CK23C020 2026-10-19 220000 02:17:57.4 +69:05:35 7.070 120.6 19.6 -0.25 -0.02 +0.25 265.7 +64
CK23C020 2026-10-19 223000 02:17:56.0 +69:05:35 7.070 120.6 19.6 -0.25 -0.02 +0.25 265.6 +66
CK23C020 2026-10-19 230000 02:17:54.6 +69:05:34 7.070 120.7 19.6 -0.25 -0.02 +0.25 265.4 +66
CK23C020 2026-10-19 233000 02:17:53.2 +69:05:33 7.070 120.7 19.6 -0.25 -0.02 +0.25 265.3 +67
CK23C020 2026-10-20 000000 02:17:51.8 +69:05:33 7.070 120.7 19.6 -0.25 -0.02 +0.25 265.1 +66
CK23C020 2026-10-20 003000 02:17:50.4 +69:05:32 7.070 120.7 19.6 -0.25 -0.02 +0.25 265.0 +65
CK23C020 2026-10-20 010000 02:17:49.1 +69:05:31 7.070 120.7 19.6 -0.25 -0.02 +0.25 264.8 +64
CK23C020 2026-10-20 013000 02:17:47.7 +69:05:31 7.071 120.7 19.6 -0.25 -0.02 +0.25 264.7 +62
CK23C020 2026-10-20 020000 02:17:46.3 +69:05:30 7.071 120.7 19.6 -0.25 -0.02 +0.25 264.5 +60
CK23C020 2026-10-20 023000 02:17:44.9 +69:05:29 7.071 120.7 19.6 -0.25 -0.02 +0.25 264.4 +57
CK23C020 2026-10-20 030000 02:17:43.5 +69:05:29 7.071 120.7 19.6 -0.25 -0.02 +0.25 264.3 +55
CK23C020 2026-10-20 033000 02:17:42.2 +69:05:28 7.071 120.7 19.6 -0.24 -0.02 +0.25 264.2 +52
CK23C020 2026-10-20 040000 02:17:40.8 +69:05:27 7.071 120.8 19.6 -0.24 -0.03 +0.25 264.1 +50
CK23C020 2026-10-20 043000 02:17:39.4 +69:05:26 7.072 120.8 19.6 -0.24 -0.03 +0.25 264.0 +47
11P/Tempel-Swift-LINEAR
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
0011P 2026-10-19 170000 02:21:58.8 +36:47:17 1.407 151.3 16.5 +0.66 -0.72 +0.98 137.7 +20
0011P 2026-10-19 173000 02:22:00.4 +36:46:55 1.407 151.3 16.5 +0.65 -0.73 +0.97 138.1 +25
0011P 2026-10-19 180000 02:22:02.0 +36:46:33 1.407 151.3 16.5 +0.64 -0.73 +0.97 138.5 +30
0011P 2026-10-19 183000 02:22:03.6 +36:46:11 1.407 151.4 16.5 +0.64 -0.73 +0.97 138.9 +35
0011P 2026-10-19 190000 02:22:05.2 +36:45:50 1.407 151.4 16.5 +0.63 -0.73 +0.96 139.3 +40
0011P 2026-10-19 193000 02:22:06.8 +36:45:28 1.407 151.4 16.5 +0.62 -0.73 +0.96 139.7 +45
0011P 2026-10-19 200000 02:22:08.3 +36:45:06 1.407 151.4 16.5 +0.61 -0.74 +0.96 140.2 +50
0011P 2026-10-19 203000 02:22:09.8 +36:44:43 1.407 151.4 16.5 +0.61 -0.74 +0.96 140.6 +55
0011P 2026-10-19 210000 02:22:11.4 +36:44:21 1.407 151.4 16.5 +0.60 -0.74 +0.96 141.0 +60
0011P 2026-10-19 213000 02:22:12.8 +36:44:00 1.407 151.5 16.5 +0.60 -0.75 +0.96 141.4 +65
0011P 2026-10-19 220000 02:22:14.3 +36:43:36 1.407 151.5 16.5 +0.59 -0.75 +0.96 141.8 +71
0011P 2026-10-19 223000 02:22:15.8 +36:43:13 1.407 151.5 16.5 +0.59 -0.76 +0.96 142.1 +75
0011P 2026-10-19 230000 02:22:17.3 +36:42:51 1.407 151.5 16.5 +0.59 -0.77 +0.97 142.4 +79
0011P 2026-10-19 233000 02:22:18.8 +36:42:27 1.407 151.5 16.5 +0.59 -0.77 +0.97 142.6 +81
0011P 2026-10-20 000000 02:22:20.2 +36:42:04 1.407 151.6 16.5 +0.59 -0.78 +0.98 142.8 +80
0011P 2026-10-20 003000 02:22:21.7 +36:41:41 1.407 151.6 16.5 +0.59 -0.78 +0.98 142.9 +76
0011P 2026-10-20 010000 02:22:23.2 +36:41:17 1.407 151.6 16.5 +0.59 -0.79 +0.99 143.0 +71
0011P 2026-10-20 013000 02:22:24.7 +36:40:54 1.407 151.6 16.5 +0.60 -0.79 +0.99 143.0 +66
0011P 2026-10-20 020000 02:22:26.2 +36:40:30 1.407 151.6 16.5 +0.60 -0.80 +1.00 143.0 +61
0011P 2026-10-20 023000 02:22:27.7 +36:40:06 1.407 151.6 16.5 +0.61 -0.80 +1.01 142.9 +56
0011P 2026-10-20 030000 02:22:29.2 +36:39:42 1.407 151.7 16.5 +0.61 -0.81 +1.01 142.8 +51
0011P 2026-10-20 033000 02:22:30.7 +36:39:17 1.407 151.7 16.5 +0.62 -0.81 +1.02 142.6 +45
0011P 2026-10-20 040000 02:22:32.3 +36:38:53 1.407 151.7 16.5 +0.63 -0.81 +1.03 142.4 +40
0011P 2026-10-20 043000 02:22:33.8 +36:38:29 1.406 151.7 16.5 +0.63 -0.81 +1.03 142.2 +35
354P/LINEAR
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
0354P 2026-10-19 170000 02:26:19.9 +24:21:55 2.117 161.4 19.1 -0.55 -0.07 +0.55 263.1 +11
0354P 2026-10-19 173000 02:26:18.7 +24:21:53 2.117 161.4 19.1 -0.55 -0.07 +0.56 263.2 +16
0354P 2026-10-19 180000 02:26:17.4 +24:21:51 2.117 161.4 19.1 -0.56 -0.07 +0.56 263.2 +21
0354P 2026-10-19 183000 02:26:16.2 +24:21:49 2.117 161.4 19.1 -0.56 -0.07 +0.56 263.2 +26
0354P 2026-10-19 190000 02:26:15.0 +24:21:47 2.117 161.4 19.1 -0.56 -0.07 +0.57 263.2 +31
0354P 2026-10-19 193000 02:26:13.7 +24:21:45 2.117 161.5 19.1 -0.57 -0.07 +0.57 263.1 +37
0354P 2026-10-19 200000 02:26:12.5 +24:21:43 2.117 161.5 19.1 -0.57 -0.07 +0.57 263.1 +42
0354P 2026-10-19 203000 02:26:11.2 +24:21:41 2.117 161.5 19.1 -0.57 -0.07 +0.58 263.0 +47
0354P 2026-10-19 210000 02:26:10.0 +24:21:39 2.116 161.5 19.1 -0.57 -0.07 +0.58 262.9 +52
0354P 2026-10-19 213000 02:26:08.7 +24:21:36 2.116 161.6 19.1 -0.58 -0.07 +0.58 262.8 +57
0354P 2026-10-19 220000 02:26:07.4 +24:21:34 2.116 161.6 19.1 -0.58 -0.07 +0.58 262.7 +61
0354P 2026-10-19 223000 02:26:06.2 +24:21:32 2.116 161.6 19.1 -0.58 -0.08 +0.58 262.6 +65
0354P 2026-10-19 230000 02:26:04.9 +24:21:30 2.116 161.6 19.1 -0.58 -0.08 +0.59 262.5 +67
0354P 2026-10-19 233000 02:26:03.6 +24:21:27 2.116 161.6 19.1 -0.58 -0.08 +0.59 262.4 +69
0354P 2026-10-20 000000 02:26:02.3 +24:21:25 2.116 161.7 19.1 -0.58 -0.08 +0.59 262.2 +68
0354P 2026-10-20 003000 02:26:01.1 +24:21:23 2.116 161.7 19.1 -0.58 -0.08 +0.59 262.1 +66
0354P 2026-10-20 010000 02:25:59.8 +24:21:20 2.116 161.7 19.1 -0.58 -0.08 +0.59 261.9 +63
0354P 2026-10-20 013000 02:25:58.5 +24:21:18 2.116 161.7 19.1 -0.58 -0.08 +0.59 261.8 +59
0354P 2026-10-20 020000 02:25:57.3 +24:21:15 2.116 161.7 19.1 -0.58 -0.08 +0.58 261.6 +54
0354P 2026-10-20 023000 02:25:56.0 +24:21:13 2.116 161.8 19.1 -0.58 -0.09 +0.58 261.5 +49
0354P 2026-10-20 030000 02:25:54.7 +24:21:10 2.116 161.8 19.1 -0.57 -0.09 +0.58 261.4 +44
0354P 2026-10-20 033000 02:25:53.5 +24:21:07 2.116 161.8 19.1 -0.57 -0.09 +0.58 261.2 +39
0354P 2026-10-20 040000 02:25:52.2 +24:21:05 2.116 161.8 19.1 -0.57 -0.09 +0.58 261.1 +33
0354P 2026-10-20 043000 02:25:51.0 +24:21:02 2.116 161.9 19.1 -0.57 -0.09 +0.57 261.0 +28
C/2026 B2 (Sun-Gao)
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
CK26B020 2026-10-19 170000 02:26:41.0 +41:58:40 3.853 146.2 17.9 -0.53 -0.42 +0.67 231.3 +23
CK26B020 2026-10-19 173000 02:26:39.6 +41:58:27 3.853 146.2 17.9 -0.53 -0.42 +0.68 231.3 +28
CK26B020 2026-10-19 180000 02:26:38.2 +41:58:14 3.854 146.2 17.9 -0.53 -0.42 +0.68 231.4 +32
CK26B020 2026-10-19 183000 02:26:36.7 +41:58:02 3.854 146.2 17.9 -0.53 -0.42 +0.68 231.4 +37
CK26B020 2026-10-19 190000 02:26:35.3 +41:57:49 3.854 146.3 17.9 -0.53 -0.42 +0.68 231.4 +41
CK26B020 2026-10-19 193000 02:26:33.9 +41:57:36 3.854 146.3 17.9 -0.53 -0.42 +0.68 231.5 +46
CK26B020 2026-10-19 200000 02:26:32.4 +41:57:23 3.855 146.3 17.9 -0.53 -0.42 +0.68 231.5 +51
CK26B020 2026-10-19 203000 02:26:31.0 +41:57:11 3.855 146.3 17.9 -0.53 -0.42 +0.68 231.5 +57
CK26B020 2026-10-19 210000 02:26:29.6 +41:56:58 3.855 146.3 17.9 -0.53 -0.43 +0.68 231.5 +62
CK26B020 2026-10-19 213000 02:26:28.1 +41:56:45 3.855 146.3 17.9 -0.54 -0.43 +0.68 231.5 +67
CK26B020 2026-10-19 220000 02:26:26.7 +41:56:32 3.855 146.4 17.9 -0.54 -0.43 +0.69 231.4 +72
CK26B020 2026-10-19 223000 02:26:25.3 +41:56:20 3.856 146.4 17.9 -0.54 -0.43 +0.69 231.4 +77
CK26B020 2026-10-19 230000 02:26:23.8 +41:56:07 3.856 146.4 17.9 -0.54 -0.43 +0.69 231.4 +82
CK26B020 2026-10-19 233000 02:26:22.4 +41:55:54 3.856 146.4 17.9 -0.54 -0.43 +0.69 231.3 +86
CK26B020 2026-10-20 000000 02:26:20.9 +41:55:41 3.856 146.4 17.9 -0.54 -0.43 +0.69 231.2 +84
CK26B020 2026-10-20 003000 02:26:19.5 +41:55:28 3.856 146.5 17.9 -0.54 -0.43 +0.69 231.2 +80
