|
C/2021 S3 (PANSTARRS)
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
CK21S030 2026-09-07 183000 00:03:20.9 +37:54:38 9.386 134.0 19.9 -0.21 -0.07 +0.22 251.8 +31
CK21S030 2026-09-07 190000 00:03:20.4 +37:54:36 9.387 134.0 19.9 -0.21 -0.07 +0.22 251.8 +36
CK21S030 2026-09-07 193000 00:03:19.9 +37:54:34 9.387 134.0 19.9 -0.21 -0.07 +0.22 251.8 +41
CK21S030 2026-09-07 200000 00:03:19.3 +37:54:32 9.387 134.0 19.9 -0.21 -0.07 +0.22 251.8 +46
CK21S030 2026-09-07 203000 00:03:18.8 +37:54:30 9.387 134.0 19.9 -0.21 -0.07 +0.22 251.7 +51
CK21S030 2026-09-07 210000 00:03:18.3 +37:54:28 9.387 134.0 19.9 -0.21 -0.07 +0.22 251.7 +56
CK21S030 2026-09-07 213000 00:03:17.7 +37:54:26 9.387 134.1 19.9 -0.21 -0.07 +0.22 251.7 +61
CK21S030 2026-09-07 220000 00:03:17.2 +37:54:24 9.388 134.1 19.9 -0.21 -0.07 +0.22 251.6 +67
CK21S030 2026-09-07 223000 00:03:16.7 +37:54:22 9.388 134.1 19.9 -0.21 -0.07 +0.22 251.6 +72
CK21S030 2026-09-07 230000 00:03:16.1 +37:54:20 9.388 134.1 19.9 -0.21 -0.07 +0.22 251.5 +77
CK21S030 2026-09-07 233000 00:03:15.6 +37:54:18 9.388 134.1 19.9 -0.21 -0.07 +0.22 251.4 +81
CK21S030 2026-09-08 000000 00:03:15.1 +37:54:15 9.388 134.1 19.9 -0.21 -0.07 +0.22 251.4 +82
CK21S030 2026-09-08 003000 00:03:14.5 +37:54:13 9.388 134.1 19.9 -0.21 -0.07 +0.22 251.3 +80
CK21S030 2026-09-08 010000 00:03:14.0 +37:54:11 9.388 134.2 19.9 -0.21 -0.07 +0.22 251.2 +76
CK21S030 2026-09-08 013000 00:03:13.4 +37:54:09 9.389 134.2 19.9 -0.21 -0.07 +0.22 251.1 +71
CK21S030 2026-09-08 020000 00:03:12.9 +37:54:07 9.389 134.2 19.9 -0.21 -0.07 +0.22 251.1 +66
CK21S030 2026-09-08 023000 00:03:12.4 +37:54:04 9.389 134.2 19.9 -0.21 -0.07 +0.22 250.9 +61
CK21S030 2026-09-08 030000 00:03:11.8 +37:54:02 9.389 134.2 19.9 -0.21 -0.07 +0.22 250.9 +56
CK21S030 2026-09-08 033000 00:03:11.3 +37:54:00 9.389 134.2 19.9 -0.21 -0.07 +0.22 250.8 +50
510P/Boattini
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
0510P 2026-09-07 183000 00:30:54.9 +14:19:41 4.875 150.4 19.4 -0.23 -0.05 +0.24 258.0 +11
0510P 2026-09-07 190000 00:30:54.5 +14:19:39 4.875 150.4 19.4 -0.24 -0.05 +0.24 258.0 +16
0510P 2026-09-07 193000 00:30:54.0 +14:19:38 4.875 150.4 19.4 -0.24 -0.05 +0.24 258.1 +21
0510P 2026-09-07 200000 00:30:53.5 +14:19:36 4.875 150.4 19.4 -0.24 -0.05 +0.24 258.1 +26
0510P 2026-09-07 203000 00:30:53.0 +14:19:35 4.875 150.5 19.4 -0.24 -0.05 +0.24 258.1 +32
0510P 2026-09-07 210000 00:30:52.5 +14:19:33 4.875 150.5 19.4 -0.24 -0.05 +0.24 258.1 +37
0510P 2026-09-07 213000 00:30:52.0 +14:19:32 4.875 150.5 19.4 -0.24 -0.05 +0.24 258.0 +41
0510P 2026-09-07 220000 00:30:51.5 +14:19:30 4.875 150.5 19.4 -0.24 -0.05 +0.25 258.0 +46
0510P 2026-09-07 223000 00:30:51.0 +14:19:29 4.875 150.5 19.4 -0.24 -0.05 +0.25 258.0 +50
0510P 2026-09-07 230000 00:30:50.5 +14:19:27 4.875 150.6 19.4 -0.24 -0.05 +0.25 258.0 +54
0510P 2026-09-07 233000 00:30:50.0 +14:19:26 4.875 150.6 19.4 -0.24 -0.05 +0.25 257.9 +56
0510P 2026-09-08 000000 00:30:49.5 +14:19:24 4.875 150.6 19.4 -0.24 -0.05 +0.25 257.8 +58
0510P 2026-09-08 003000 00:30:49.0 +14:19:23 4.875 150.6 19.4 -0.24 -0.05 +0.25 257.8 +59
0510P 2026-09-08 010000 00:30:48.5 +14:19:21 4.875 150.6 19.4 -0.24 -0.05 +0.25 257.7 +58
0510P 2026-09-08 013000 00:30:48.0 +14:19:19 4.875 150.7 19.4 -0.24 -0.05 +0.25 257.7 +56
0510P 2026-09-08 020000 00:30:47.5 +14:19:18 4.875 150.7 19.4 -0.24 -0.05 +0.25 257.6 +53
0510P 2026-09-08 023000 00:30:47.0 +14:19:16 4.875 150.7 19.4 -0.24 -0.05 +0.25 257.5 +49
0510P 2026-09-08 030000 00:30:46.5 +14:19:15 4.875 150.7 19.4 -0.24 -0.05 +0.25 257.4 +45
0510P 2026-09-08 033000 00:30:46.0 +14:19:13 4.875 150.7 19.4 -0.24 -0.05 +0.25 257.3 +40
65P/Gunn
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
0065P 2026-09-07 183000 00:44:24.4 -07:06:00 3.578 155.0 15.4 -0.34 -0.16 +0.38 244.8 -07
0065P 2026-09-07 190000 00:44:23.7 -07:06:05 3.578 155.0 15.4 -0.35 -0.16 +0.38 244.9 -02
0065P 2026-09-07 193000 00:44:23.0 -07:06:10 3.578 155.1 15.4 -0.35 -0.16 +0.38 245.0 +03
0065P 2026-09-07 200000 00:44:22.3 -07:06:15 3.578 155.1 15.4 -0.35 -0.16 +0.38 245.1 +08
0065P 2026-09-07 203000 00:44:21.6 -07:06:20 3.578 155.1 15.4 -0.35 -0.16 +0.39 245.2 +13
0065P 2026-09-07 210000 00:44:20.9 -07:06:25 3.578 155.1 15.4 -0.35 -0.16 +0.39 245.3 +18
0065P 2026-09-07 213000 00:44:20.2 -07:06:29 3.578 155.2 15.4 -0.35 -0.16 +0.39 245.4 +22
0065P 2026-09-07 220000 00:44:19.5 -07:06:34 3.578 155.2 15.4 -0.35 -0.16 +0.39 245.5 +26
0065P 2026-09-07 223000 00:44:18.8 -07:06:39 3.578 155.2 15.4 -0.35 -0.16 +0.39 245.6 +30
0065P 2026-09-07 230000 00:44:18.1 -07:06:44 3.578 155.2 15.4 -0.36 -0.16 +0.39 245.6 +33
0065P 2026-09-07 233000 00:44:17.4 -07:06:49 3.578 155.2 15.4 -0.36 -0.16 +0.39 245.7 +35
0065P 2026-09-08 000000 00:44:16.6 -07:06:54 3.578 155.3 15.4 -0.36 -0.16 +0.39 245.7 +36
0065P 2026-09-08 003000 00:44:15.9 -07:06:58 3.578 155.3 15.4 -0.36 -0.16 +0.39 245.8 +37
0065P 2026-09-08 010000 00:44:15.2 -07:07:03 3.578 155.3 15.4 -0.36 -0.16 +0.39 245.8 +37
0065P 2026-09-08 013000 00:44:14.5 -07:07:08 3.578 155.3 15.4 -0.36 -0.16 +0.39 245.8 +36
0065P 2026-09-08 020000 00:44:13.8 -07:07:13 3.578 155.3 15.4 -0.36 -0.16 +0.39 245.8 +34
0065P 2026-09-08 023000 00:44:13.0 -07:07:18 3.578 155.4 15.4 -0.36 -0.16 +0.39 245.8 +32
0065P 2026-09-08 030000 00:44:12.3 -07:07:22 3.578 155.4 15.4 -0.36 -0.16 +0.39 245.8 +28
0065P 2026-09-08 033000 00:44:11.6 -07:07:27 3.578 155.4 15.4 -0.36 -0.16 +0.39 245.8 +25
11P/Tempel-Swift-LINEAR
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
0011P 2026-09-07 183000 01:20:14.1 +37:07:40 1.549 126.4 17.9 +0.79 +0.53 +0.95 56.0 +19
0011P 2026-09-07 190000 01:20:16.0 +37:07:56 1.549 126.4 17.9 +0.78 +0.53 +0.95 55.8 +23
0011P 2026-09-07 193000 01:20:18.0 +37:08:12 1.549 126.4 17.9 +0.78 +0.53 +0.94 55.7 +28
0011P 2026-09-07 200000 01:20:19.9 +37:08:28 1.549 126.5 17.9 +0.77 +0.53 +0.94 55.5 +33
0011P 2026-09-07 203000 01:20:21.9 +37:08:44 1.549 126.5 17.9 +0.77 +0.53 +0.93 55.4 +37
0011P 2026-09-07 210000 01:20:23.8 +37:09:00 1.549 126.5 17.9 +0.76 +0.53 +0.93 55.3 +43
0011P 2026-09-07 213000 01:20:25.7 +37:09:16 1.549 126.5 17.9 +0.76 +0.53 +0.92 55.3 +48
0011P 2026-09-07 220000 01:20:27.6 +37:09:31 1.549 126.5 17.9 +0.76 +0.52 +0.92 55.2 +53
0011P 2026-09-07 223000 01:20:29.5 +37:09:47 1.548 126.5 17.9 +0.75 +0.52 +0.92 55.2 +58
0011P 2026-09-07 230000 01:20:31.4 +37:10:03 1.548 126.5 17.9 +0.75 +0.52 +0.91 55.2 +63
0011P 2026-09-07 233000 01:20:33.3 +37:10:18 1.548 126.5 17.9 +0.75 +0.52 +0.91 55.3 +68
0011P 2026-09-08 000000 01:20:35.1 +37:10:34 1.548 126.5 17.9 +0.74 +0.51 +0.90 55.4 +73
0011P 2026-09-08 003000 01:20:37.0 +37:10:49 1.548 126.5 17.9 +0.74 +0.51 +0.90 55.5 +78
0011P 2026-09-08 010000 01:20:38.9 +37:11:04 1.548 126.6 17.9 +0.74 +0.51 +0.90 55.6 +81
0011P 2026-09-08 013000 01:20:40.7 +37:11:20 1.548 126.6 17.9 +0.74 +0.50 +0.90 55.8 +81
0011P 2026-09-08 020000 01:20:42.6 +37:11:35 1.548 126.6 17.9 +0.74 +0.50 +0.90 56.0 +78
0011P 2026-09-08 023000 01:20:44.5 +37:11:50 1.548 126.6 17.9 +0.74 +0.50 +0.89 56.2 +74
0011P 2026-09-08 030000 01:20:46.3 +37:12:05 1.548 126.6 17.9 +0.75 +0.49 +0.89 56.4 +69
0011P 2026-09-08 033000 01:20:48.2 +37:12:19 1.547 126.6 17.9 +0.75 +0.49 +0.89 56.7 +64
2P/Encke
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
0002P 2026-09-07 183000 01:24:39.5 +20:13:10 2.374 136.6 18.9 -0.52 +0.12 +0.53 282.6 +06
0002P 2026-09-07 190000 01:24:38.3 +20:13:13 2.374 136.6 18.9 -0.52 +0.12 +0.53 282.5 +11
0002P 2026-09-07 193000 01:24:37.2 +20:13:17 2.374 136.7 18.9 -0.52 +0.11 +0.53 282.4 +16
0002P 2026-09-07 200000 01:24:36.1 +20:13:20 2.374 136.7 18.9 -0.52 +0.11 +0.54 282.3 +21
0002P 2026-09-07 203000 01:24:35.0 +20:13:23 2.373 136.7 18.9 -0.53 +0.11 +0.54 282.2 +26
0002P 2026-09-07 210000 01:24:33.9 +20:13:27 2.373 136.7 18.9 -0.53 +0.11 +0.54 282.1 +32
0002P 2026-09-07 213000 01:24:32.7 +20:13:30 2.373 136.8 18.9 -0.53 +0.11 +0.54 282.0 +37
0002P 2026-09-07 220000 01:24:31.6 +20:13:34 2.373 136.8 18.9 -0.54 +0.11 +0.55 281.9 +42
0002P 2026-09-07 223000 01:24:30.5 +20:13:37 2.373 136.8 18.9 -0.54 +0.11 +0.55 281.8 +47
0002P 2026-09-07 230000 01:24:29.3 +20:13:40 2.372 136.8 18.9 -0.54 +0.11 +0.55 281.6 +52
0002P 2026-09-07 233000 01:24:28.2 +20:13:44 2.372 136.8 18.9 -0.54 +0.11 +0.55 281.5 +56
0002P 2026-09-08 000000 01:24:27.0 +20:13:47 2.372 136.9 18.9 -0.54 +0.11 +0.55 281.4 +60
0002P 2026-09-08 003000 01:24:25.8 +20:13:50 2.372 136.9 18.9 -0.54 +0.11 +0.55 281.3 +63
0002P 2026-09-08 010000 01:24:24.7 +20:13:53 2.372 136.9 18.9 -0.54 +0.11 +0.56 281.2 +64
0002P 2026-09-08 013000 01:24:23.5 +20:13:57 2.371 136.9 18.9 -0.55 +0.11 +0.56 281.1 +64
0002P 2026-09-08 020000 01:24:22.4 +20:14:00 2.371 137.0 18.9 -0.55 +0.11 +0.56 281.0 +63
0002P 2026-09-08 023000 01:24:21.2 +20:14:03 2.371 137.0 18.9 -0.55 +0.10 +0.56 280.9 +61
0002P 2026-09-08 030000 01:24:20.0 +20:14:06 2.371 137.0 18.9 -0.55 +0.10 +0.56 280.8 +57
0002P 2026-09-08 033000 01:24:18.9 +20:14:09 2.371 137.0 18.9 -0.55 +0.10 +0.55 280.7 +53
512P/PANSTARRS
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
0512P 2026-09-07 183000 01:39:06.1 -03:51:27 4.810 141.3 19.8 -0.17 -0.11 +0.20 236.4 -14
0512P 2026-09-07 190000 01:39:05.8 -03:51:30 4.810 141.3 19.8 -0.17 -0.11 +0.20 236.6 -09
0512P 2026-09-07 193000 01:39:05.5 -03:51:33 4.810 141.3 19.8 -0.17 -0.11 +0.20 236.7 -04
0512P 2026-09-07 200000 01:39:05.1 -03:51:37 4.810 141.4 19.8 -0.17 -0.11 +0.20 236.9 +02
0512P 2026-09-07 203000 01:39:04.8 -03:51:40 4.810 141.4 19.8 -0.17 -0.11 +0.20 237.0 +07
0512P 2026-09-07 210000 01:39:04.4 -03:51:43 4.810 141.4 19.8 -0.17 -0.11 +0.21 237.2 +12
0512P 2026-09-07 213000 01:39:04.1 -03:51:47 4.810 141.4 19.8 -0.17 -0.11 +0.21 237.3 +17
0512P 2026-09-07 220000 01:39:03.7 -03:51:50 4.810 141.4 19.8 -0.17 -0.11 +0.21 237.4 +21
0512P 2026-09-07 223000 01:39:03.4 -03:51:54 4.810 141.5 19.8 -0.18 -0.11 +0.21 237.6 +26
0512P 2026-09-07 230000 01:39:03.0 -03:51:57 4.810 141.5 19.8 -0.18 -0.11 +0.21 237.7 +30
0512P 2026-09-07 233000 01:39:02.7 -03:52:00 4.810 141.5 19.8 -0.18 -0.11 +0.21 237.8 +33
0512P 2026-09-08 000000 01:39:02.3 -03:52:04 4.810 141.5 19.8 -0.18 -0.11 +0.21 237.9 +36
0512P 2026-09-08 003000 01:39:02.0 -03:52:07 4.810 141.5 19.8 -0.18 -0.11 +0.21 237.9 +38
0512P 2026-09-08 010000 01:39:01.6 -03:52:10 4.810 141.6 19.8 -0.18 -0.11 +0.21 238.0 +40
0512P 2026-09-08 013000 01:39:01.3 -03:52:14 4.810 141.6 19.8 -0.18 -0.11 +0.21 238.0 +40
0512P 2026-09-08 020000 01:39:00.9 -03:52:17 4.810 141.6 19.8 -0.18 -0.11 +0.21 238.1 +40
0512P 2026-09-08 023000 01:39:00.5 -03:52:20 4.810 141.6 19.8 -0.18 -0.11 +0.21 238.1 +39
0512P 2026-09-08 030000 01:39:00.2 -03:52:24 4.810 141.7 19.8 -0.18 -0.11 +0.21 238.1 +37
0512P 2026-09-08 033000 01:38:59.8 -03:52:27 4.810 141.7 19.8 -0.18 -0.11 +0.21 238.1 +34
P/2018 VN2 (Leonard)
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
PK18V02N 2026-09-07 183000 02:02:21.6 +28:16:27 2.128 125.0 19.0 +0.25 -0.09 +0.27 110.5 +06
PK18V02N 2026-09-07 190000 02:02:22.1 +28:16:24 2.128 125.1 19.0 +0.25 -0.09 +0.26 110.7 +11
PK18V02N 2026-09-07 193000 02:02:22.7 +28:16:22 2.128 125.1 19.0 +0.24 -0.09 +0.26 110.9 +15
PK18V02N 2026-09-07 200000 02:02:23.2 +28:16:19 2.128 125.1 19.0 +0.24 -0.09 +0.26 111.1 +20
PK18V02N 2026-09-07 203000 02:02:23.8 +28:16:16 2.128 125.1 19.0 +0.24 -0.09 +0.26 111.4 +25
PK18V02N 2026-09-07 210000 02:02:24.3 +28:16:13 2.128 125.1 19.0 +0.24 -0.09 +0.25 111.8 +30
PK18V02N 2026-09-07 213000 02:02:24.9 +28:16:10 2.128 125.2 19.0 +0.23 -0.10 +0.25 112.2 +35
PK18V02N 2026-09-07 220000 02:02:25.4 +28:16:07 2.128 125.2 19.0 +0.23 -0.10 +0.25 112.6 +41
PK18V02N 2026-09-07 223000 02:02:25.9 +28:16:04 2.128 125.2 19.0 +0.23 -0.10 +0.25 113.0 +46
PK18V02N 2026-09-07 230000 02:02:26.4 +28:16:02 2.128 125.2 19.0 +0.23 -0.10 +0.25 113.4 +51
PK18V02N 2026-09-07 233000 02:02:26.9 +28:16:00 2.128 125.2 19.0 +0.22 -0.10 +0.25 113.8 +56
PK18V02N 2026-09-08 000000 02:02:27.5 +28:15:56 2.128 125.2 19.0 +0.22 -0.10 +0.24 114.3 +61
PK18V02N 2026-09-08 003000 02:02:28.0 +28:15:53 2.128 125.3 19.0 +0.22 -0.10 +0.24 114.7 +65
PK18V02N 2026-09-08 010000 02:02:28.5 +28:15:49 2.128 125.3 19.0 +0.22 -0.10 +0.24 115.2 +69
PK18V02N 2026-09-08 013000 02:02:29.0 +28:15:46 2.128 125.3 19.0 +0.22 -0.10 +0.24 115.6 +72
PK18V02N 2026-09-08 020000 02:02:29.5 +28:15:43 2.128 125.3 19.0 +0.22 -0.11 +0.24 115.9 +73
PK18V02N 2026-09-08 023000 02:02:30.0 +28:15:40 2.128 125.3 19.0 +0.22 -0.11 +0.24 116.2 +71
PK18V02N 2026-09-08 030000 02:02:30.4 +28:15:37 2.128 125.4 19.0 +0.22 -0.11 +0.24 116.5 +69
PK18V02N 2026-09-08 033000 02:02:30.9 +28:15:33 2.128 125.4 19.0 +0.22 -0.11 +0.25 116.8 +65
161P/Hartley-IRAS
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
0161P 2026-09-07 183000 02:30:23.5 -17:33:23 1.669 128.3 15.2 -2.33 +0.29 +2.34 277.2 -33
0161P 2026-09-07 190000 02:30:18.6 -17:33:14 1.669 128.4 15.2 -2.33 +0.29 +2.35 277.2 -27
0161P 2026-09-07 193000 02:30:13.7 -17:33:06 1.669 128.4 15.2 -2.34 +0.29 +2.36 277.2 -22
0161P 2026-09-07 200000 02:30:08.8 -17:32:57 1.668 128.4 15.2 -2.35 +0.30 +2.37 277.2 -17
0161P 2026-09-07 203000 02:30:03.9 -17:32:48 1.668 128.5 15.2 -2.35 +0.30 +2.37 277.2 -12
0161P 2026-09-07 210000 02:29:58.9 -17:32:39 1.668 128.5 15.1 -2.36 +0.30 +2.38 277.2 -07
0161P 2026-09-07 213000 02:29:54.0 -17:32:30 1.668 128.6 15.1 -2.37 +0.30 +2.39 277.2 -02
0161P 2026-09-07 220000 02:29:49.0 -17:32:21 1.668 128.6 15.1 -2.38 +0.30 +2.40 277.2 +03
0161P 2026-09-07 223000 02:29:44.0 -17:32:12 1.667 128.6 15.1 -2.38 +0.30 +2.40 277.2 +07
0161P 2026-09-07 230000 02:29:39.0 -17:32:03 1.667 128.7 15.1 -2.39 +0.30 +2.41 277.2 +12
0161P 2026-09-07 233000 02:29:34.0 -17:31:54 1.667 128.7 15.1 -2.40 +0.30 +2.42 277.2 +15
0161P 2026-09-08 000000 02:29:29.0 -17:31:45 1.667 128.7 15.1 -2.40 +0.30 +2.42 277.2 +19
0161P 2026-09-08 003000 02:29:23.9 -17:31:36 1.667 128.8 15.1 -2.41 +0.31 +2.43 277.2 +22
0161P 2026-09-08 010000 02:29:18.9 -17:31:27 1.667 128.8 15.1 -2.41 +0.31 +2.43 277.3 +24
0161P 2026-09-08 013000 02:29:13.8 -17:31:17 1.666 128.8 15.1 -2.42 +0.31 +2.44 277.3 +26
0161P 2026-09-08 020000 02:29:08.7 -17:31:08 1.666 128.9 15.1 -2.42 +0.31 +2.44 277.3 +26
0161P 2026-09-08 023000 02:29:03.6 -17:31:00 1.666 128.9 15.1 -2.43 +0.31 +2.45 277.4 +27
0161P 2026-09-08 030000 02:28:58.5 -17:30:49 1.666 128.9 15.1 -2.43 +0.32 +2.45 277.4 +26
0161P 2026-09-08 033000 02:28:53.4 -17:30:40 1.666 129.0 15.1 -2.43 +0.32 +2.45 277.4 +25
354P/LINEAR
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
0354P 2026-09-07 183000 02:40:54.1 +22:41:26 2.171 119.7 19.7 +0.21 +0.24 +0.32 40.3 -04
0354P 2026-09-07 190000 02:40:54.5 +22:41:33 2.171 119.8 19.7 +0.20 +0.24 +0.32 40.0 +01
0354P 2026-09-07 193000 02:40:54.9 +22:41:40 2.171 119.8 19.7 +0.20 +0.24 +0.32 39.6 +05
0354P 2026-09-07 200000 02:40:55.4 +22:41:47 2.171 119.8 19.7 +0.20 +0.24 +0.31 39.2 +10
0354P 2026-09-07 203000 02:40:55.8 +22:41:55 2.171 119.8 19.7 +0.20 +0.24 +0.31 38.8 +15
0354P 2026-09-07 210000 02:40:56.2 +22:42:02 2.171 119.8 19.7 +0.19 +0.24 +0.31 38.4 +20
0354P 2026-09-07 213000 02:40:56.6 +22:42:09 2.171 119.8 19.7 +0.19 +0.24 +0.31 38.1 +25
0354P 2026-09-07 220000 02:40:57.0 +22:42:17 2.171 119.9 19.7 +0.19 +0.24 +0.31 37.7 +30
0354P 2026-09-07 223000 02:40:57.5 +22:42:24 2.171 119.9 19.7 +0.19 +0.24 +0.31 37.4 +36
0354P 2026-09-07 230000 02:40:57.9 +22:42:31 2.171 119.9 19.7 +0.18 +0.24 +0.30 37.1 +41
0354P 2026-09-07 233000 02:40:58.2 +22:42:38 2.171 119.9 19.7 +0.18 +0.24 +0.30 36.8 +46
0354P 2026-09-08 000000 02:40:58.6 +22:42:46 2.171 119.9 19.7 +0.18 +0.24 +0.30 36.6 +51
0354P 2026-09-08 003000 02:40:59.0 +22:42:53 2.171 120.0 19.7 +0.18 +0.24 +0.30 36.4 +56
0354P 2026-09-08 010000 02:40:59.4 +22:43:00 2.171 120.0 19.7 +0.18 +0.24 +0.30 36.3 +60
0354P 2026-09-08 013000 02:40:59.8 +22:43:07 2.171 120.0 19.7 +0.17 +0.24 +0.29 36.2 +63
0354P 2026-09-08 020000 02:41:00.2 +22:43:14 2.170 120.0 19.7 +0.17 +0.24 +0.29 36.2 +66
0354P 2026-09-08 023000 02:41:00.5 +22:43:21 2.170 120.0 19.7 +0.17 +0.24 +0.29 36.2 +67
0354P 2026-09-08 030000 02:41:00.9 +22:43:28 2.170 120.0 19.7 +0.17 +0.23 +0.29 36.3 +66
0354P 2026-09-08 033000 02:41:01.3 +22:43:36 2.170 120.1 19.7 +0.17 +0.23 +0.29 36.4 +64
P/2011 V1 (Boattini)
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
PK11V010 2026-09-07 183000 02:46:15.6 +10:43:09 2.159 122.2 19.6 +0.04 +0.09 +0.10 22.3 -14
PK11V010 2026-09-07 190000 02:46:15.7 +10:43:12 2.159 122.2 19.6 +0.04 +0.09 +0.10 20.9 -09
PK11V010 2026-09-07 193000 02:46:15.8 +10:43:14 2.159 122.2 19.6 +0.03 +0.09 +0.10 19.5 -05
PK11V010 2026-09-07 200000 02:46:15.9 +10:43:17 2.159 122.3 19.6 +0.03 +0.09 +0.10 18.0 +00
PK11V010 2026-09-07 203000 02:46:15.9 +10:43:20 2.159 122.3 19.6 +0.03 +0.09 +0.10 16.4 +06
PK11V010 2026-09-07 210000 02:46:16.0 +10:43:23 2.159 122.3 19.6 +0.02 +0.09 +0.10 14.7 +11
PK11V010 2026-09-07 213000 02:46:16.0 +10:43:26 2.159 122.3 19.6 +0.02 +0.09 +0.10 13.2 +16
PK11V010 2026-09-07 220000 02:46:16.1 +10:43:29 2.159 122.3 19.6 +0.02 +0.09 +0.10 11.6 +21
PK11V010 2026-09-07 223000 02:46:16.1 +10:43:31 2.159 122.4 19.6 +0.02 +0.09 +0.10 10.0 +26
PK11V010 2026-09-07 230000 02:46:16.1 +10:43:34 2.160 122.4 19.6 +0.01 +0.09 +0.09 8.5 +31
PK11V010 2026-09-07 233000 02:46:16.2 +10:43:37 2.160 122.4 19.6 +0.01 +0.09 +0.09 7.2 +36
PK11V010 2026-09-08 000000 02:46:16.2 +10:43:40 2.160 122.4 19.6 +0.01 +0.09 +0.09 5.9 +41
PK11V010 2026-09-08 003000 02:46:16.2 +10:43:43 2.160 122.4 19.6 +0.01 +0.09 +0.09 4.8 +45
PK11V010 2026-09-08 010000 02:46:16.2 +10:43:45 2.160 122.5 19.6 +0.01 +0.09 +0.09 3.7 +49
PK11V010 2026-09-08 013000 02:46:16.2 +10:43:48 2.160 122.5 19.6 +0.00 +0.09 +0.09 2.9 +52
PK11V010 2026-09-08 020000 02:46:16.2 +10:43:51 2.160 122.5 19.6 +0.00 +0.09 +0.09 2.2 +54
PK11V010 2026-09-08 023000 02:46:16.2 +10:43:53 2.160 122.5 19.6 +0.00 +0.09 +0.09 1.8 +55
PK11V010 2026-09-08 030000 02:46:16.2 +10:43:56 2.160 122.5 19.6 +0.00 +0.09 +0.09 1.5 +55
PK11V010 2026-09-08 033000 02:46:16.2 +10:44:00 2.161 122.6 19.6 +0.00 +0.09 +0.09 1.5 +53
C/2023 C2 (ATLAS)
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
CK23C020 2026-09-07 183000 02:51:03.6 +67:20:59 6.754 96.5 19.4 -0.08 +0.21 +0.22 339.2 +31
CK23C020 2026-09-07 190000 02:51:03.2 +67:21:05 6.754 96.5 19.4 -0.08 +0.21 +0.22 339.0 +33
CK23C020 2026-09-07 193000 02:51:02.8 +67:21:11 6.754 96.5 19.4 -0.08 +0.21 +0.22 338.9 +35
CK23C020 2026-09-07 200000 02:51:02.4 +67:21:17 6.754 96.6 19.4 -0.08 +0.21 +0.22 338.8 +37
CK23C020 2026-09-07 203000 02:51:02.0 +67:21:24 6.754 96.6 19.4 -0.08 +0.21 +0.22 338.6 +40
CK23C020 2026-09-07 210000 02:51:01.6 +67:21:30 6.755 96.6 19.4 -0.08 +0.21 +0.22 338.4 +43
CK23C020 2026-09-07 213000 02:51:01.1 +67:21:36 6.755 96.6 19.4 -0.08 +0.21 +0.22 338.3 +45
CK23C020 2026-09-07 220000 02:51:00.7 +67:21:42 6.755 96.6 19.4 -0.08 +0.21 +0.22 338.1 +48
CK23C020 2026-09-07 223000 02:51:00.3 +67:21:48 6.755 96.6 19.4 -0.08 +0.21 +0.22 337.9 +51
CK23C020 2026-09-07 230000 02:50:59.8 +67:21:54 6.755 96.6 19.4 -0.08 +0.21 +0.22 337.7 +54
CK23C020 2026-09-07 233000 02:50:59.4 +67:22:01 6.755 96.7 19.4 -0.08 +0.20 +0.22 337.6 +57
CK23C020 2026-09-08 000000 02:50:59.0 +67:22:07 6.755 96.7 19.4 -0.08 +0.20 +0.22 337.4 +60
CK23C020 2026-09-08 003000 02:50:58.5 +67:22:13 6.756 96.7 19.4 -0.09 +0.20 +0.22 337.3 +62
CK23C020 2026-09-08 010000 02:50:58.1 +67:22:19 6.756 96.7 19.4 -0.09 +0.20 +0.22 337.1 +64
CK23C020 2026-09-08 013000 02:50:57.6 +67:22:25 6.756 96.7 19.4 -0.09 +0.20 +0.22 337.0 +66
CK23C020 2026-09-08 020000 02:50:57.2 +67:22:31 6.756 96.7 19.4 -0.09 +0.20 +0.22 336.9 +68
