Daily Ephemeris for Observable Comets
Ephemeris for comets down to magnitude 19 and location 106 Crni Vrh Observatory are automatically generated every day at 8h00 UT. Using the MPC list of comets and Minor Planet & Comet Ephemeris Service page, the scripting program generate daily ephemeris for each comet on the MPC list. Comets are then sorted according to RA. Only those reaching the altitude 15 degrees or more during the night are included in final table.

The program and web page prepared and maintained by Jure Zakrajsek, Crni Vrh Observatory.



C/2020 F5 (MASTER)                                       MPEC 2023-C45
Designation Date       UT      R.A. (J2000) Decl.     r     El.    m1   Sky Motion   Tot. Motion Object
                     h m s                                              "/min "/min  "/min  P.A.  Alt.
CK20F050  2023 09 27 180000  00:07:05.4 +37:13:20   8.210   44.3  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.9  +38
CK20F050  2023 09 27 183000  00:07:04.7 +37:13:20   8.211   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.9  +43
CK20F050  2023 09 27 190000  00:07:04.0 +37:13:19   8.211   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.9  +48
CK20F050  2023 09 27 193000  00:07:03.4 +37:13:19   8.211   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.9  +53
CK20F050  2023 09 27 200000  00:07:02.7 +37:13:19   8.211   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.7  +58
CK20F050  2023 09 27 203000  00:07:02.0 +37:13:18   8.211   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.7  +64
CK20F050  2023 09 27 210000  00:07:01.3 +37:13:18   8.211   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.7  +69
CK20F050  2023 09 27 213000  00:07:00.6 +37:13:18   8.211   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.7  +74
CK20F050  2023 09 27 220000  00:06:59.9 +37:13:17   8.211   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.5  +78
CK20F050  2023 09 27 223000  00:06:59.3 +37:13:17   8.212   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.5  +81
CK20F050  2023 09 27 230000  00:06:58.6 +37:13:17   8.212   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.2  +81
CK20F050  2023 09 27 233000  00:06:57.9 +37:13:16   8.212   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.2  +78
CK20F050  2023 09 28 000000  00:06:57.2 +37:13:16   8.212   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.2  +74
CK20F050  2023 09 28 003000  00:06:56.5 +37:13:16   8.212   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.0  +69
CK20F050  2023 09 28 010000  00:06:55.8 +37:13:15   8.212   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.0  +63
CK20F050  2023 09 28 013000  00:06:55.1 +37:13:15   8.212   44.5  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.0  +58
CK20F050  2023 09 28 020000  00:06:54.5 +37:13:14   8.212   44.5  18.2  -0.27 -0.01  0.27  266.8  +53
CK20F050  2023 09 28 023000  00:06:53.8 +37:13:14   8.212   44.5  18.2  -0.27 -0.01  0.27  266.8  +48
CK20F050  2023 09 28 030000  00:06:53.1 +37:13:13   8.213   44.5  18.2  -0.27 -0.01  0.27  266.8  +43
CK20F050  2023 09 28 033000  00:06:52.4 +37:13:13   8.213   44.5  18.2  -0.27 -0.01  0.27  266.8  +38
CK20F050  2023 09 28 040000  00:06:51.7 +37:13:12   8.213   44.5  18.2  -0.27 -0.01  0.27  266.8  +33
CK20F050  2023 09 28 043000  00:06:51.1 +37:13:12   8.213   44.5  18.2  -0.27 -0.01  0.27  266.8  +28
CK20F050  2023 09 28 050000  00:06:50.4 +37:13:12   8.213   44.5  18.2  -0.27 -0.02  0.27  266.6  +23
CK20F050  2023 09 27 180000  00:07:05.4 +37:13:20   8.210   44.3  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.9  +38
CK20F050  2023 09 27 183000  00:07:04.7 +37:13:20   8.211   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.9  +43
CK20F050  2023 09 27 190000  00:07:04.0 +37:13:19   8.211   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.9  +48
CK20F050  2023 09 27 193000  00:07:03.4 +37:13:19   8.211   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.9  +53
CK20F050  2023 09 27 200000  00:07:02.7 +37:13:19   8.211   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.7  +58
CK20F050  2023 09 27 203000  00:07:02.0 +37:13:18   8.211   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.7  +64
CK20F050  2023 09 27 210000  00:07:01.3 +37:13:18   8.211   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.7  +69
CK20F050  2023 09 27 213000  00:07:00.6 +37:13:18   8.211   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.7  +74
CK20F050  2023 09 27 220000  00:06:59.9 +37:13:17   8.211   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.5  +78
CK20F050  2023 09 27 223000  00:06:59.3 +37:13:17   8.212   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.5  +81
CK20F050  2023 09 27 230000  00:06:58.6 +37:13:17   8.212   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.2  +81
CK20F050  2023 09 27 233000  00:06:57.9 +37:13:16   8.212   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.2  +78
CK20F050  2023 09 28 000000  00:06:57.2 +37:13:16   8.212   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.2  +74
CK20F050  2023 09 28 003000  00:06:56.5 +37:13:16   8.212   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.0  +69
CK20F050  2023 09 28 010000  00:06:55.8 +37:13:15   8.212   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.0  +63
CK20F050  2023 09 28 013000  00:06:55.1 +37:13:15   8.212   44.5  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.0  +58
CK20F050  2023 09 28 020000  00:06:54.5 +37:13:14   8.212   44.5  18.2  -0.27 -0.01  0.27  266.8  +53
CK20F050  2023 09 28 023000  00:06:53.8 +37:13:14   8.212   44.5  18.2  -0.27 -0.01  0.27  266.8  +48
CK20F050  2023 09 28 030000  00:06:53.1 +37:13:13   8.213   44.5  18.2  -0.27 -0.01  0.27  266.8  +43
CK20F050  2023 09 28 033000  00:06:52.4 +37:13:13   8.213   44.5  18.2  -0.27 -0.01  0.27  266.8  +38
CK20F050  2023 09 28 040000  00:06:51.7 +37:13:12   8.213   44.5  18.2  -0.27 -0.01  0.27  266.8  +33
CK20F050  2023 09 28 043000  00:06:51.1 +37:13:12   8.213   44.5  18.2  -0.27 -0.01  0.27  266.8  +28
CK20F050  2023 09 28 050000  00:06:50.4 +37:13:12   8.213   44.5  18.2  -0.27 -0.02  0.27  266.6  +23
CK20F050  2023 09 27 180000  00:07:05.4 +37:13:20   8.210   44.3  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.9  +38
CK20F050  2023 09 27 183000  00:07:04.7 +37:13:20   8.211   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.9  +43
CK20F050  2023 09 27 190000  00:07:04.0 +37:13:19   8.211   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.9  +48
CK20F050  2023 09 27 193000  00:07:03.4 +37:13:19   8.211   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.9  +53
CK20F050  2023 09 27 200000  00:07:02.7 +37:13:19   8.211   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.7  +58
CK20F050  2023 09 27 203000  00:07:02.0 +37:13:18   8.211   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.7  +64
CK20F050  2023 09 27 210000  00:07:01.3 +37:13:18   8.211   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.7  +69
CK20F050  2023 09 27 213000  00:07:00.6 +37:13:18   8.211   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.7  +74
CK20F050  2023 09 27 220000  00:06:59.9 +37:13:17   8.211   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.5  +78
CK20F050  2023 09 27 223000  00:06:59.3 +37:13:17   8.212   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.5  +81
CK20F050  2023 09 27 230000  00:06:58.6 +37:13:17   8.212   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.2  +81
CK20F050  2023 09 27 233000  00:06:57.9 +37:13:16   8.212   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.2  +78
CK20F050  2023 09 28 000000  00:06:57.2 +37:13:16   8.212   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.2  +74
CK20F050  2023 09 28 003000  00:06:56.5 +37:13:16   8.212   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.0  +69
CK20F050  2023 09 28 010000  00:06:55.8 +37:13:15   8.212   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.0  +63
CK20F050  2023 09 28 013000  00:06:55.1 +37:13:15   8.212   44.5  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.0  +58
CK20F050  2023 09 28 020000  00:06:54.5 +37:13:14   8.212   44.5  18.2  -0.27 -0.01  0.27  266.8  +53
CK20F050  2023 09 28 023000  00:06:53.8 +37:13:14   8.212   44.5  18.2  -0.27 -0.01  0.27  266.8  +48
CK20F050  2023 09 28 030000  00:06:53.1 +37:13:13   8.213   44.5  18.2  -0.27 -0.01  0.27  266.8  +43
CK20F050  2023 09 28 033000  00:06:52.4 +37:13:13   8.213   44.5  18.2  -0.27 -0.01  0.27  266.8  +38
CK20F050  2023 09 28 040000  00:06:51.7 +37:13:12   8.213   44.5  18.2  -0.27 -0.01  0.27  266.8  +33
CK20F050  2023 09 28 043000  00:06:51.1 +37:13:12   8.213   44.5  18.2  -0.27 -0.01  0.27  266.8  +28
CK20F050  2023 09 28 050000  00:06:50.4 +37:13:12   8.213   44.5  18.2  -0.27 -0.02  0.27  266.6  +23
CK20F050  2023 09 27 180000  00:07:05.4 +37:13:20   8.210   44.3  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.9  +38
CK20F050  2023 09 27 183000  00:07:04.7 +37:13:20   8.211   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.9  +43
CK20F050  2023 09 27 190000  00:07:04.0 +37:13:19   8.211   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.9  +48
CK20F050  2023 09 27 193000  00:07:03.4 +37:13:19   8.211   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.9  +53
CK20F050  2023 09 27 200000  00:07:02.7 +37:13:19   8.211   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.7  +58
CK20F050  2023 09 27 203000  00:07:02.0 +37:13:18   8.211   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.7  +64
CK20F050  2023 09 27 210000  00:07:01.3 +37:13:18   8.211   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.7  +69
CK20F050  2023 09 27 213000  00:07:00.6 +37:13:18   8.211   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.7  +74
CK20F050  2023 09 27 220000  00:06:59.9 +37:13:17   8.211   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.5  +78
CK20F050  2023 09 27 223000  00:06:59.3 +37:13:17   8.212   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.5  +81
CK20F050  2023 09 27 230000  00:06:58.6 +37:13:17   8.212   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.2  +81
CK20F050  2023 09 27 233000  00:06:57.9 +37:13:16   8.212   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.2  +78
CK20F050  2023 09 28 000000  00:06:57.2 +37:13:16   8.212   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.2  +74
CK20F050  2023 09 28 003000  00:06:56.5 +37:13:16   8.212   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.0  +69
CK20F050  2023 09 28 010000  00:06:55.8 +37:13:15   8.212   44.4  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.0  +63
CK20F050  2023 09 28 013000  00:06:55.1 +37:13:15   8.212   44.5  18.2  -0.27 -0.01  0.27  267.0  +58
CK20F050  2023 09 28 020000  00:06:54.5 +37:13:14   8.212   44.5  18.2  -0.27 -0.01  0.27  266.8  +53
CK20F050  2023 09 28 023000  00:06:53.8 +37:13:14   8.212   44.5  18.2  -0.27 -0.01  0.27  266.8  +48
CK20F050  2023 09 28 030000  00:06:53.1 +37:13:13   8.213   44.5  18.2  -0.27 -0.01  0.27  266.8  +43
CK20F050  2023 09 28 033000  00:06:52.4 +37:13:13   8.213   44.5  18.2  -0.27 -0.01  0.27  266.8  +38
CK20F050  2023 09 28 040000  00:06:51.7 +37:13:12   8.213   44.5  18.2  -0.27 -0.01  0.27  266.8  +33
CK20F050  2023 09 28 043000  00:06:51.1 +37:13:12   8.213   44.5  18.2  -0.27 -0.01  0.27  266.8  +28
CK20F050  2023 09 28 050000  00:06:50.4 +37:13:12   8.213   44.5  18.2  -0.27 -0.02  0.27  266.6  +23

117P/Helin-Roman-Alu                                     MPEC 2023-R20
Designation Date       UT      R.A. (J2000) Decl.     r     El.    m1   Sky Motion   Tot. Motion Object
                     h m s                                              "/min "/min  "/min  P.A.  Alt.
   0117P  2023 09 27 180000  00:26:56.7 -07:50:49   3.673   70.1  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +04
   0117P  2023 09 27 183000  00:26:55.9 -07:50:53   3.673   70.1  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +09
   0117P  2023 09 27 190000  00:26:55.0 -07:50:57   3.673   70.1  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +14
   0117P  2023 09 27 193000  00:26:54.2 -07:51:00   3.673   70.1  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +18
   0117P  2023 09 27 200000  00:26:53.3 -07:51:04   3.673   70.1  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +22
   0117P  2023 09 27 203000  00:26:52.5 -07:51:08   3.673   70.1  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +26
   0117P  2023 09 27 210000  00:26:51.6 -07:51:11   3.673   70.1  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +30
   0117P  2023 09 27 213000  00:26:50.8 -07:51:15   3.673   70.1  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +32
   0117P  2023 09 27 220000  00:26:49.9 -07:51:19   3.673   70.1  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +34
   0117P  2023 09 27 223000  00:26:49.1 -07:51:23   3.673   70.1  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +36
   0117P  2023 09 27 230000  00:26:48.2 -07:51:26   3.673   70.1  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +36
   0117P  2023 09 27 233000  00:26:47.4 -07:51:30   3.673   70.0  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +36
   0117P  2023 09 28 000000  00:26:46.5 -07:51:34   3.673   70.0  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +35
   0117P  2023 09 28 003000  00:26:45.6 -07:51:37   3.673   70.0  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +33
   0117P  2023 09 28 010000  00:26:44.8 -07:51:41   3.673   70.0  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +30
   0117P  2023 09 28 013000  00:26:43.9 -07:51:45   3.673   70.0  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +27
   0117P  2023 09 28 020000  00:26:43.1 -07:51:48   3.673   70.0  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +24
   0117P  2023 09 28 023000  00:26:42.2 -07:51:52   3.673   70.0  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +19
   0117P  2023 09 28 030000  00:26:41.4 -07:51:56   3.673   70.0  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +15
   0117P  2023 09 28 033000  00:26:40.6 -07:51:59   3.674   70.0  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +10
   0117P  2023 09 28 040000  00:26:39.7 -07:52:03   3.674   70.0  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +05
   0117P  2023 09 28 043000  00:26:38.9 -07:52:06   3.674   70.0  15.9  -0.41 -0.12  0.43  253.7  +00
   0117P  2023 09 28 050000  00:26:38.0 -07:52:10   3.674   70.0  15.9  -0.41 -0.12  0.43  253.7  -05
   0117P  2023 09 27 180000  00:26:56.7 -07:50:49   3.673   70.1  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +04
   0117P  2023 09 27 183000  00:26:55.9 -07:50:53   3.673   70.1  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +09
   0117P  2023 09 27 190000  00:26:55.0 -07:50:57   3.673   70.1  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +14
   0117P  2023 09 27 193000  00:26:54.2 -07:51:00   3.673   70.1  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +18
   0117P  2023 09 27 200000  00:26:53.3 -07:51:04   3.673   70.1  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +22
   0117P  2023 09 27 203000  00:26:52.5 -07:51:08   3.673   70.1  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +26
   0117P  2023 09 27 210000  00:26:51.6 -07:51:11   3.673   70.1  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +30
   0117P  2023 09 27 213000  00:26:50.8 -07:51:15   3.673   70.1  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +32
   0117P  2023 09 27 220000  00:26:49.9 -07:51:19   3.673   70.1  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +34
   0117P  2023 09 27 223000  00:26:49.1 -07:51:23   3.673   70.1  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +36
   0117P  2023 09 27 230000  00:26:48.2 -07:51:26   3.673   70.1  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +36
   0117P  2023 09 27 233000  00:26:47.4 -07:51:30   3.673   70.0  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +36
   0117P  2023 09 28 000000  00:26:46.5 -07:51:34   3.673   70.0  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +35
   0117P  2023 09 28 003000  00:26:45.6 -07:51:37   3.673   70.0  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +33
   0117P  2023 09 28 010000  00:26:44.8 -07:51:41   3.673   70.0  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +30
   0117P  2023 09 28 013000  00:26:43.9 -07:51:45   3.673   70.0  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +27
   0117P  2023 09 28 020000  00:26:43.1 -07:51:48   3.673   70.0  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +24
   0117P  2023 09 28 023000  00:26:42.2 -07:51:52   3.673   70.0  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +19
   0117P  2023 09 28 030000  00:26:41.4 -07:51:56   3.673   70.0  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +15
   0117P  2023 09 28 033000  00:26:40.6 -07:51:59   3.674   70.0  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +10
   0117P  2023 09 28 040000  00:26:39.7 -07:52:03   3.674   70.0  15.9  -0.42 -0.12  0.44  254.1  +05
   0117P  2023 09 28 043000  00:26:38.9 -07:52:06   3.674   70.0  15.9  -0.41 -0.12  0.43  253.7  +00
   0117P  2023 09 28 050000  00:26:38.0 -07:52:10   3.674   70.0  15.9  -0.41 -0.12  0.43  253.7  -05

242P/Spahr                                               MPEC 2023-RF3
Designation Date       UT      R.A. (J2000) Decl.     r     El.    m1   Sky Motion   Tot. Motion Object
                     h m s                                              "/min "/min  "/min  P.A.  Alt.
   0242P  2023 09 27 180000  00:27:23.8 -01:27:52   4.445   75.6  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +08
   0242P  2023 09 27 183000  00:27:23.2 -01:28:02   4.445   75.6  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +13
   0242P  2023 09 27 190000  00:27:22.6 -01:28:12   4.445   75.6  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +18
   0242P  2023 09 27 193000  00:27:22.0 -01:28:22   4.445   75.6  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +23
   0242P  2023 09 27 200000  00:27:21.4 -01:28:33   4.445   75.6  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +28
   0242P  2023 09 27 203000  00:27:20.8 -01:28:43   4.445   75.6  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +32
   0242P  2023 09 27 210000  00:27:20.2 -01:28:53   4.445   75.7  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +35
   0242P  2023 09 27 213000  00:27:19.6 -01:29:03   4.445   75.7  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +38
   0242P  2023 09 27 220000  00:27:19.0 -01:29:13   4.445   75.7  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +41
   0242P  2023 09 27 223000  00:27:18.4 -01:29:24   4.445   75.7  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +42
   0242P  2023 09 27 230000  00:27:17.8 -01:29:34   4.445   75.7  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +43
   0242P  2023 09 27 233000  00:27:17.2 -01:29:44   4.445   75.7  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +42
   0242P  2023 09 28 000000  00:27:16.6 -01:29:54   4.444   75.7  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +41
   0242P  2023 09 28 003000  00:27:16.0 -01:30:05   4.444   75.7  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +39
   0242P  2023 09 28 010000  00:27:15.4 -01:30:15   4.444   75.7  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +36
   0242P  2023 09 28 013000  00:27:14.8 -01:30:25   4.444   75.7  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +33
   0242P  2023 09 28 020000  00:27:14.2 -01:30:35   4.444   75.7  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +29
   0242P  2023 09 28 023000  00:27:13.6 -01:30:45   4.444   75.7  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +25
   0242P  2023 09 28 030000  00:27:13.0 -01:30:56   4.444   75.7  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +20
   0242P  2023 09 28 033000  00:27:12.4 -01:31:06   4.444   75.7  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +15
   0242P  2023 09 28 040000  00:27:11.8 -01:31:16   4.444   75.7  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +10
   0242P  2023 09 28 043000  00:27:11.2 -01:31:26   4.444   75.7  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +05
   0242P  2023 09 28 050000  00:27:10.6 -01:31:36   4.444   75.7  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +00
   0242P  2023 09 27 180000  00:27:23.8 -01:27:52   4.445   75.6  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +08
   0242P  2023 09 27 183000  00:27:23.2 -01:28:02   4.445   75.6  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +13
   0242P  2023 09 27 190000  00:27:22.6 -01:28:12   4.445   75.6  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +18
   0242P  2023 09 27 193000  00:27:22.0 -01:28:22   4.445   75.6  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +23
   0242P  2023 09 27 200000  00:27:21.4 -01:28:33   4.445   75.6  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +28
   0242P  2023 09 27 203000  00:27:20.8 -01:28:43   4.445   75.6  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +32
   0242P  2023 09 27 210000  00:27:20.2 -01:28:53   4.445   75.7  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +35
   0242P  2023 09 27 213000  00:27:19.6 -01:29:03   4.445   75.7  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +38
   0242P  2023 09 27 220000  00:27:19.0 -01:29:13   4.445   75.7  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +41
   0242P  2023 09 27 223000  00:27:18.4 -01:29:24   4.445   75.7  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +42
   0242P  2023 09 27 230000  00:27:17.8 -01:29:34   4.445   75.7  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +43
   0242P  2023 09 27 233000  00:27:17.2 -01:29:44   4.445   75.7  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +42
   0242P  2023 09 28 000000  00:27:16.6 -01:29:54   4.444   75.7  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +41
   0242P  2023 09 28 003000  00:27:16.0 -01:30:05   4.444   75.7  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +39
   0242P  2023 09 28 010000  00:27:15.4 -01:30:15   4.444   75.7  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +36
   0242P  2023 09 28 013000  00:27:14.8 -01:30:25   4.444   75.7  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +33
   0242P  2023 09 28 020000  00:27:14.2 -01:30:35   4.444   75.7  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +29
   0242P  2023 09 28 023000  00:27:13.6 -01:30:45   4.444   75.7  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +25
   0242P  2023 09 28 030000  00:27:13.0 -01:30:56   4.444   75.7  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +20
   0242P  2023 09 28 033000  00:27:12.4 -01:31:06   4.444   75.7  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +15
   0242P  2023 09 28 040000  00:27:11.8 -01:31:16   4.444   75.7  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +10
   0242P  2023 09 28 043000  00:27:11.2 -01:31:26   4.444   75.7  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +05
   0242P  2023 09 28 050000  00:27:10.6 -01:31:36   4.444   75.7  17.2  -0.30 -0.34  0.45  221.4  +00

C/2021 X1 (Maury-Attard)                                 MPEC 2023-N16
Designation Date       UT      R.A. (J2000) Decl.     r     El.    m1   Sky Motion   Tot. Motion Object
                     h m s                                              "/min "/min  "/min  P.A.  Alt.
CK21X010  2023 09 27 180000  00:32:42.7 +06:27:18   3.441   73.4  14.3  -1.64 -0.18  1.65  263.7  +13
CK21X010  2023 09 27 183000  00:32:39.4 +06:27:13   3.441   73.5  14.3  -1.64 -0.18  1.65  263.7  +18
CK21X010  2023 09 27 190000  00:32:36.0 +06:27:07   3.441   73.5  14.3  -1.65 -0.18  1.66  263.8  +23
CK21X010  2023 09 27 193000  00:32:32.7 +06:27:02   3.441   73.5  14.3  -1.65 -0.18  1.66  263.8  +28
CK21X010  2023 09 27 200000  00:32:29.4 +06:26:56   3.441   73.5  14.3  -1.65 -0.18  1.66  263.8  +33
CK21X010  2023 09 27 203000  00:32:26.1 +06:26:51   3.441   73.6  14.3  -1.65 -0.18  1.66  263.8  +38
CK21X010  2023 09 27 210000  00:32:22.8 +06:26:46   3.441   73.6  14.3  -1.65 -0.18  1.66  263.8  +42
CK21X010  2023 09 27 213000  00:32:19.5 +06:26:40   3.441   73.6  14.3  -1.65 -0.18  1.66  263.8  +45
CK21X010  2023 09 27 220000  00:32:16.1 +06:26:35   3.441   73.7  14.3  -1.65 -0.18  1.66  263.8  +48
CK21X010  2023 09 27 223000  00:32:12.8 +06:26:29   3.441   73.7  14.3  -1.65 -0.18  1.66  263.8  +50
CK21X010  2023 09 27 230000  00:32:09.5 +06:26:24   3.441   73.7  14.3  -1.65 -0.18  1.66  263.8  +51
CK21X010  2023 09 27 233000  00:32:06.2 +06:26:18   3.441   73.7  14.3  -1.65 -0.18  1.66  263.8  +50
CK21X010  2023 09 28 000000  00:32:02.8 +06:26:13   3.441   73.8  14.3  -1.65 -0.18  1.66  263.8  +49
CK21X010  2023 09 28 003000  00:31:59.5 +06:26:07   3.441   73.8  14.3  -1.65 -0.18  1.66  263.8  +47
CK21X010  2023 09 28 010000  00:31:56.2 +06:26:02   3.442   73.8  14.3  -1.65 -0.18  1.66  263.8  +44
CK21X010  2023 09 28 013000  00:31:52.9 +06:25:56   3.442   73.9  14.3  -1.65 -0.18  1.66  263.8  +40
CK21X010  2023 09 28 020000  00:31:49.6 +06:25:51   3.442   73.9  14.3  -1.65 -0.18  1.66  263.8  +36
CK21X010  2023 09 28 023000  00:31:46.2 +06:25:45   3.442   73.9  14.3  -1.65 -0.18  1.66  263.8  +32
CK21X010  2023 09 28 030000  00:31:42.9 +06:25:40   3.442   73.9  14.3  -1.65 -0.18  1.66  263.8  +27
CK21X010  2023 09 28 033000  00:31:39.6 +06:25:34   3.442   74.0  14.3  -1.64 -0.18  1.65  263.7  +22
CK21X010  2023 09 28 040000  00:31:36.3 +06:25:29   3.442   74.0  14.3  -1.64 -0.18  1.65  263.7  +17
CK21X010  2023 09 28 043000  00:31:33.0 +06:25:23   3.442   74.0  14.3  -1.64 -0.18  1.65  263.7  +11
CK21X010  2023 09 28 050000  00:31:29.7 +06:25:18   3.442   74.1  14.3  -1.64 -0.18  1.65  263.7  +06
CK21X010  2023 09 27 180000  00:32:42.7 +06:27:18   3.441   73.4  14.3  -1.64 -0.18  1.65  263.7  +13
